单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14260 | 14300 | 14280 | +40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14790 | 14990 | 14890 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14740 | 14940 | 14840 | +100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51800 | 52000 | 51900 | +300 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14260 | 14300 | 14280 | +40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14790 | 14990 | 14890 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14740 | 14940 | 14840 | +100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51800 | 52000 | 51900 | +300 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |