单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14200 | 14240 | 14220 | -30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14640 | 14840 | 14740 | -10 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14590 | 14790 | 14690 | -10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50750 | 50950 | 50850 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14200 | 14240 | 14220 | -30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14640 | 14840 | 14740 | -10 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14590 | 14790 | 14690 | -10 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50750 | 50950 | 50850 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |