12月30日上海期货收盘行情(周二)

2008-12-30 15:12:49来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0901 11255 11180 11430 11150 11360 11320 105 65 2738 15322 -224
  0902 11240 11205 11425 11155 11335 11305 95 65 7898 27520 -1758
  0903 11180 11155 11340 11085 11270 11245 90 65 226250 103270 -6158
  0904 11205 11225 11335 11120 11280 11255 75 50 19112 42672 -172
  0905 11250 11255 11390 11160 11335 11315 85 65 6086 19360 252
  0906 11315 11300 11445 11270 11400 11390 85 75 678 7324 -2
  0907 11265 11370 11465 11315 11430 11430 165 165 94 3522 56
  0908 11280 11450 11530 11450 11500 11490 220 210 18 1512 -4
  0909 11385 11550 11650 11545 11545 11565 160 180 10 806 -4
  0910 11660 11625 11665 11615 11640 11630 -20 -30 66 644 -38
  0911 13605       13380 13605 -225 0   6 0
  0912 11605 11755 11755 11755 11755 11755 150 150 6 44 -6
  小计                 262956 222002 -8058

黄金 0901 190.24 192.00 192.10 187.00 188.10 189.11 -2.14 -1.13 40 450 -12
  0902 193.57 192.57 192.57 190.30 190.30 191.53 -3.27 -2.04 22 110 -12
  0903 193.27 190.94 192.02 189.89 190.19 191.05 -3.08 -2.22 26 70 2
  0904 193.66       192.79 193.66 -0.87 0.00   22 0
  0905 193.30 192.40 192.40 190.11 190.44 190.66 -2.86 -2.64 18 92 0
  0906 193.88 191.80 192.50 190.32 190.92 191.47 -2.96 -2.41 22554 46986 -1152
  0907 194.39 193.36 193.36 188.63 191.07 191.10 -3.32 -3.29 14 50 -2
  0908 195.77 191.21 191.21 191.21 191.21 191.21 -4.56 -4.56 2 84 0
  0909 195.47 191.73 191.73 190.70 191.26 191.35 -4.21 -4.12 16 404 -4
  0910 194.12       194.12 194.12 0.00 0.00   8 0
  0911 196.00       196.00 196.00 0.00 0.00   46 0
  0912 193.82 193.40 193.40 193.40 193.40 193.40 -0.42 -0.42 2 190 2
  小计                 22694 48512 -1178

0901 24290 24220 24440 23990 24370 24280 80 -10 2692 14798 -1022
  0902 23590 23410 23830 23360 23630 23620 40 30 8994 55046 -3362
  0903 22880 22750 23180 22620 22930 22930 50 50 236010 175442 -2158
  0904 22720 22600 23010 22450 22770 22770 50 50 34694 48040 1914
  0905 22670 22670 22980 22450 22740 22740 70 70 7940 23782 208
  0906 22640 22300 22950 22300 22710 22740 70 100 1100 11416 130
  0907 22660 22500 22940 22470 22720 22730 60 70 1406 11232 24
  0908 31380       31380 31380 0 0   68 0
  0909 40460       40460 40460 0 0   28 0
  0910 28780       28780 28780 0 0   10 0
  0911 22630 22530 22900 22510 22750 22750 120 120 78 1168 -14
  0912 22650 22550 22820 22490 22780 22690 130 40 134 1082 10
  小计                 293048 342112 -4270

0901 9845 9800 9950 9800 9950 9895 105 50 370 2554 -114
  0902 9770 9730 9805 9720 9755 9770 -15 0 1472 10468 -708
  0903 9770 9670 9790 9670 9705 9735 -65 -35 52552 72136 -3312
  0904 9790 9700 9810 9700 9740 9760 -50 -30 3108 10524 1036
  0905 9810 9795 9825 9720 9760 9775 -50 -35 608 5390 84
  0906 9830 9995 9995 9800 9825 9845 -5 15 72 2482 -14
  0907 9865 9865 9910 9840 9865 9865 0 0 26 584 -2
  0908 9860 9900 9920 9900 9920 9910 60 50 4 350 -2
  0909 9805 9900 9900 9780 9780 9840 -25 35 4 328 -2
  0910 9870 9950 10000 9950 10000 9965 130 95 12 292 0
  0911 10095 10050 10140 9920 10090 10045 -5 -50 44 322 2
  0912 9950 10100 10220 10010 10010 10095 60 145 60 24 10
  小计                 58332 105454 -3022

注:表中铜、铝、锌0901为现货合约;0903为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息