金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
沪铜0901 | 24610 | 24090 | +520 | 2008-12-22 |
沪铜0902 | 23720 | 23270 | +450 | 2008-12-22 |
沪铜0903 | 23100 | 22460 | +640 | 2008-12-22 |
沪铝0901 | 10900 | 10615 | +285 | 2008-12-22 |
沪铝0902 | 10860 | 10640 | +220 | 2008-12-22 |
沪铝0903 | 10800 | 10610 | +190 | 2008-12-22 |
沪锌0901 | 9700 | 9420 | +280 | 2008-12-22 |
沪锌0902 | 9700 | 9400 | +300 | 2008-12-22 |
沪锌0903 | 9690 | 9410 | +280 | 2008-12-22 |
【注:表中铜、铝、锌0901合约为现货合约,主力合约为0903】