12月16日上海期货收盘行情(周二)

2008-12-16 15:11:49来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0901 10710 10400 10685 10290 10390 10360 -320 -350 2806 18814 -448
  0902 10780 10545 10600 10345 10410 10435 -370 -345 48112 49328 -2760
  0903 10790 10500 10615 10355 10400 10445 -390 -345 283932 116336 32118
  0904 10860 10555 10695 10425 10505 10510 -355 -350 29716 37196 2906
  0905 10930 10630 10775 10490 10575 10570 -355 -360 10882 17500 1224
  0906 11000 10750 10805 10575 10680 10675 -320 -325 2820 6902 1292
  0907 11095 10950 10950 10655 10770 10780 -325 -315 1564 3370 -22
  0908 11140 10915 10915 10715 10860 10840 -280 -300 128 1488 10
  0909 11295 11100 11100 10840 10950 10935 -345 -360 80 768 38
  0910 11355 11265 11265 10900 11050 10985 -305 -370 120 586 36
  0911 13605       13380 13605 -225 0   6 0
  小计                 380160 252294 34394

黄金 0901 183.18 182.16 182.93 182.16 182.80 182.56 -0.38 -0.62 16 526 -6
  0902 183.01 183.01 183.85 182.22 183.00 183.18 -0.01 0.17 66 134 -40
  0903 184.02 184.00 184.19 182.55 183.64 183.65 -0.38 -0.37 48 134 -4
  0904 183.30       183.30 183.30 0.00 0.00   22 0
  0905 183.77 183.83 184.90 183.04 183.42 183.69 -0.35 -0.08 22 62 2
  0906 183.51 184.00 184.00 182.61 183.10 183.30 -0.41 -0.21 40460 44728 1214
  0907 184.26 184.39 184.39 180.00 183.33 182.39 -0.93 -1.87 12 58 2
  0908 180.00 184.00 184.00 183.04 183.04 183.52 3.04 3.52 4 82 0
  0909 184.68       184.29 184.68 -0.39 0.00   386 0
  0910 183.01       183.01 183.01 0.00 0.00   10 0
  0911 184.34 184.71 184.71 182.82 182.87 183.61 -1.47 -0.73 8 52 2
  小计                 40636 46194 1170

0901 26350 25360 25880 25360 25790 25650 -560 -700 4066 23250 -942
  0902 25270 24550 24800 24310 24700 24590 -570 -680 105464 123092 -20108
  0903 24560 23720 24000 23570 23800 23780 -760 -780 236396 121092 19186
  0904 24140 23170 23560 23170 23370 23350 -770 -790 14292 28334 2754
  0905 23970 23010 23370 23010 23140 23140 -830 -830 5060 17106 1744
  0906 23830 22870 23300 22870 23020 23030 -810 -800 1536 8042 642
  0907 23750 22900 23200 22800 22970 22970 -780 -780 1504 6466 786
  0908 32690       32690 32690 0 0   68 0
  0909 42150       42150 42150 0 0   28 0
  0910 28780       28780 28780 0 0   10 0
  0911 23600 23020 23050 22650 22820 22840 -780 -760 214 514 108
  0912   22800 22800 22800 22800 22800     18 18 18
  小计                 368550 328020 4188

0901 9270 9350 9350 9100 9220 9195 -50 -75 1362 5670 -936
  0902 9240 9095 9240 9000 9155 9130 -85 -110 14618 28628 -3304
  0903 9270 9110 9260 9000 9185 9130 -85 -140 74728 45848 6148
  0904 9305 9230 9280 9025 9210 9185 -95 -120 824 4792 150
  0905 9365 9300 9335 9125 9250 9245 -115 -120 998 4886 284
  0906 9435 9390 9390 9200 9300 9290 -135 -145 160 2620 62
  0907 9540 9400 9400 9285 9375 9365 -165 -175 38 706 -2
  0908 9540 9540 9540 9425 9430 9450 -110 -90 10 308 6
  0909 9630 9465 9600 9410 9540 9495 -90 -135 52 332 18
  0910 9625 9605 9640 9430 9570 9570 -55 -55 22 200 6
  0911 9710 9780 9780 9585 9640 9670 -70 -40 24 296 -4
  小计                 92836 94286 2428

注:表中铜、铝、锌0901为现货合约;0903为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息