单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14240 | 14280 | 14260 | +40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14600 | 14800 | 14700 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14550 | 14750 | 14650 | +50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50750 | 50950 | 50850 | +900 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14240 | 14280 | 14260 | +40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14600 | 14800 | 14700 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14550 | 14750 | 14650 | +50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 50750 | 50950 | 50850 | +900 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |