12月12日上海期货收盘行情(周五)

2008-12-12 15:09:10来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0812 10680 10750 10750 10285 10340 10430 -340 -250 680 6410 -50
  0901 10725 10850 10930 10310 10450 10520 -275 -205 4300 20614 -826
  0902 10750 10990 10990 10320 10515 10595 -235 -155 252840 58216 -5732
  0903 10800 10970 11000 10365 10520 10595 -280 -205 302612 87314 24120
  0904 10885 11050 11085 10445 10600 10690 -285 -195 45356 36142 6950
  0905 10975 11200 11210 10540 10700 10750 -275 -225 18374 16912 1426
  0906 11040 11250 11280 10605 10755 10840 -285 -200 1786 5854 100
  0907 11145 11240 11280 10740 10860 10865 -285 -280 788 3396 -36
  0908 11270 11440 11440 10815 10980 11040 -290 -230 342 1486 40
  0909 11455 11550 11550 10995 10995 11170 -460 -285 148 742 32
  0910 11475 11480 11545 11150 11155 11375 -320 -100 84 534 -2
  0911 13605       13380 13605 -225 0   6 0
  小计                 627310 237626 26022

黄金 0812 182.00 180.85 180.85 180.85 180.85 180.85 -1.15 -1.15 60 1002 0
  0901 178.62 180.00 181.05 177.17 178.21 179.46 -0.41 0.84 116 578 -40
  0902 179.70 180.24 181.70 177.25 178.08 179.88 -1.62 0.18 80 178 -24
  0903 178.59 179.93 182.00 177.75 178.55 180.54 -0.04 1.95 232 142 14
  0904 178.75 177.84 177.84 177.84 177.84 177.84 -0.91 -0.91 2 28 0
  0905 178.22 180.70 181.00 177.70 177.70 179.44 -0.52 1.22 40 62 -2
  0906 178.83 181.00 181.88 177.12 178.02 179.54 -0.81 0.71 62898 41790 -5102
  0907 178.17 181.39 181.39 178.00 178.07 178.50 -0.10 0.33 22 56 4
  0908 171.43 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 8.57 8.57 4 82 0
  0909 179.08 181.01 182.25 178.28 178.31 181.18 -0.77 2.10 84 386 -10
  0910 178.45       178.45 178.45 0.00 0.00   8 0
  0911 181.73 180.91 182.56 178.50 179.30 181.12 -2.43 -0.61 28 48 2
  小计                 63566 44360 -5158

0812 27670 27900 27900 26900 27600 27350 -70 -320 2060 3650 -1190
  0901 26120 26400 26400 25120 25400 25600 -720 -520 7258 24936 -1902
  0902 25120 25010 25240 24110 24280 24610 -840 -510 291944 154070 -8004
  0903 24510 24450 24590 23520 23590 24030 -920 -480 166918 91664 9238
  0904 24190 24260 24300 23220 23250 23620 -940 -570 11674 24550 1708
  0905 24040 24020 24160 23070 23150 23500 -890 -540 3738 14902 764
  0906 23940 23850 24000 22980 23080 23260 -860 -680 1516 7314 574
  0907 23820 23820 24040 22860 23000 23190 -820 -630 2132 5370 806
  0908 35860 34420 34420 34420 34420 34420 -1440 -1440 4 68 0
  0909 42150       42150 42150 0 0   28 0
  0910 28780       28780 28780 0 0   10 0
  0911 23700 23800 23860 22750 23000 23200 -700 -500 228 276 114
  小计                 487472 326838 2108

0812 9215 9200 9360 9005 9200 9145 -15 -70 770 7590 -330
  0901 9205 9200 9215 8910 9100 9090 -105 -115 2458 7036 -950
  0902 9210 9150 9210 8845 9040 9045 -170 -165 100412 38590 -3924
  0903 9270 9230 9230 8895 9040 9070 -230 -200 60848 36174 1190
  0904 9315 9335 9400 8965 9100 9140 -215 -175 792 4206 -108
  0905 9355 9340 9340 9005 9180 9185 -175 -170 1612 4554 398
  0906 9400 9320 9365 9100 9250 9225 -150 -175 514 2540 198
  0907 9500 9435 9450 9160 9280 9285 -220 -215 66 742 0
  0908 9585 9500 9505 9395 9395 9465 -190 -120 14 304 -8
  0909 9650 9520 9525 9335 9480 9465 -170 -185 58 310 12
  0910 9705 9640 9640 9405 9570 9490 -135 -215 22 196 -2
  0911 9825 9740 9740 9490 9600 9625 -225 -200 32 304 24
  小计                 167598 102546 -3500

注:表中铜、铝、锌0812为现货合约;0902为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息