金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 11815 | 12105 | -290 | 2008-12-3 |
铜(0812合约) | 29490 | 29450 | +40 | 2008-12-3 |
锌(0812合约) | 9490 | 9520 | -30 | 2008-12-3 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】
金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 11815 | 12105 | -290 | 2008-12-3 |
铜(0812合约) | 29490 | 29450 | +40 | 2008-12-3 |
锌(0812合约) | 9490 | 9520 | -30 | 2008-12-3 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】