品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
铜1308 | 50530 | 51120 | 50400 | 50540 | 500 | 46834 | -11180 | 50710 | 91804 | 2332637.90 | |||
铜1309 | 50280 | 50990 | 50230 | 50380 | 480 | 60254 | -5732 | 50570 | 59056 | 1496219.35 | |||
铜1310 | 50250 | 50850 | 50080 | 50250 | 520 | 117402 | -24100 | 50410 | 193448 | 4887990.54 | |||
铜1311 | 50100 | 50690 | 49880 | 50040 | 500 | 351042 | -86 | 50240 | 2730104 | 68712961.08 | |||
铜1312 | 50020 | 50590 | 49770 | 49930 | 500 | 123370 | 26090 | 50130 | 491154 | 12335592.64 | |||
铜1401 | 50000 | 50530 | 49740 | 49920 | 560 | 24360 | 4592 | 50110 | 46246 | 1160197.68 | |||
铜1402 | 49900 | 50510 | 49770 | 49940 | 540 | 8048 | 3310 | 50080 | 13048 | 327231.27 | |||
铜1403 | 49930 | 50520 | 49800 | 50020 | 590 | 5016 | 550 | 50080 | 1658 | 41575.07 | |||
铜1404 | 50110 | 50590 | 49830 | 50000 | 580 | 3842 | 146 | 50180 | 1210 | 30394.55 | |||
铜1405 | 50050 | 50580 | 49870 | 50010 | 500 | 2032 | -16 | 50170 | 452 | 11353.23 | |||
铜1406 | 50110 | 50620 | 49910 | 49990 | 410 | 1132 | 58 | 50210 | 532 | 13387.71 | |||
铜1407 | 50360 | 50660 | 49940 | 50040 | 440 | 46 | 40 | 50050 | 108 | 2717.86 | |||
铜小计 | 51120 | 49740 | 743378 | -6328 | 3628820 | 91352258.88 | |||||||
铝1308 | 14580 | 14580 | 14345 | 14370 | 10 | 20334 | -1152 | 14365 | 9512 | 68421.35 | |||
铝1309 | 14380 | 14440 | 14350 | 14360 | 10 | 30138 | -2948 | 14370 | 8058 | 57978.15 | |||
铝1310 | 14370 | 14445 | 14345 | 14360 | 15 | 64538 | -2244 | 14365 | 19600 | 140991.48 | |||
铝1311 | 14380 | 14415 | 14340 | 14355 | 20 | 44312 | -1926 | 14355 | 20376 | 146482.72 | |||
铝1312 | 14350 | 14415 | 14335 | 14340 | 5 | 24890 | 3050 | 14355 | 7976 | 57356.78 | |||
铝1401 | 14380 | 14440 | 14340 | 14360 | 20 | 3734 | 832 | 14370 | 2998 | 21569.35 | |||
铝1402 | 14400 | 14430 | 14370 | 14370 | -20 | 548 | 6 | 14370 | 6 | 43.20 | |||
铝1403 | 14445 | 14450 | 14405 | 14365 | -50 | 166 | -18 | 14365 | 26 | 187.77 | |||
铝1404 | 14390 | -50 | 28 | 0 | 14390 | 0 | 0.00 | ||||||
铝1405 | 14470 | 0 | 100 | 0 | 14470 | 0 | 0.00 | ||||||
铝1406 | 14635 | 14635 | 14520 | 14520 | -15 | 4 | 2 | 14520 | 6 | 43.69 | |||
铝小计 | 14635 | 14335 | 188792 | -4398 | 68558 | 493074.47 | |||||||
锌1308 | 14545 | 14695 | 14545 | 14595 | 105 | 12546 | -3332 | 14620 | 8076 | 59057.96 | |||
锌1309 | 14550 | 14705 | 14550 | 14610 | 110 | 39350 | -8450 | 14625 | 18360 | 134369.25 | |||
锌1310 | 14560 | 14710 | 14550 | 14605 | 105 | 115566 | -22564 | 14625 | 104358 | 763318.03 | |||
锌1311 | 14550 | 14730 | 14550 | 14615 | 125 | 104162 | 12520 | 14635 | 165484 | 1211842.55 | |||
锌1312 | 14580 | 14745 | 14575 | 14635 | 115 | 28458 | 10344 | 14650 | 31938 | 234062.07 | |||
锌1401 | 14620 | 14770 | 14600 | 14665 | 125 | 4592 | 1684 | 14695 | 3224 | 23668.15 | |||
锌1402 | 14620 | 14690 | 14620 | 14690 | 90 | 230 | -12 | 14690 | 28 | 205.15 | |||
锌1403 | 14725 | 14790 | 14690 | 14740 | 105 | 252 | 2 | 14740 | 20 | 147.40 | |||
锌1404 | 14770 | 14770 | 14750 | 14750 | 70 | 94 | 6 | 14750 | 10 | 73.77 | |||
锌1405 | 14790 | 14900 | 14760 | 14780 | 35 | 150 | 6 | 14805 | 28 | 207.58 | |||
锌1406 | 14870 | 10 | 4 | 0 | 14870 | 0 | 0.00 | ||||||
锌小计 | 14900 | 14545 | 305404 | -9796 | 331526 | 2426951.88 | |||||||
铅1308 | 13775 | 13795 | 13750 | 13770 | 35 | 1104 | -106 | 13770 | 704 | 24241.05 | |||
铅1309 | 13865 | 13890 | 13840 | 13845 | 20 | 2532 | 24 | 13850 | 530 | 18365.63 | |||
铅1310 | 13950 | 13960 | 13920 | 13920 | 0 | 832 | 86 | 13935 | 172 | 5996.75 | |||
铅1311 | 13995 | 14045 | 13965 | 13965 | -10 | 82 | 58 | 13975 | 92 | 3218.80 | |||
铅1312 | 14145 | 14145 | 14145 | 14100 | 50 | 14 | 0 | 14100 | 2 | 70.73 | |||
铅1402 | 14310 | 14310 | 14310 | 14310 | 0 | 4 | 2 | 14310 | 2 | 71.55 | |||
铅1403 | 14390 | 0 | 2 | 0 | 14390 | 0 | 0.00 | ||||||
铅小计 | 14310 | 13750 | 4570 | 64 | 1502 | 51964.50 | |||||||
黄金1308 | 258.25 | 268.20 | 258.25 | 266.35 | 7.55 | 60 | -12 | 265.35 | 188 | 4977.61 | |||
黄金1309 | 260.00 | 267.25 | 260.00 | 265.40 | 6.65 | 244 | 18 | 266.20 | 286 | 7579.51 | |||
黄金1310 | 260.60 | 268.40 | 260.60 | 265.85 | 8.30 | 74 | 2 | 265.90 | 100 | 2646.71 | |||
黄金1311 | 260.70 | 267.20 | 260.70 | 265.50 | 7.95 | 44 | -18 | 264.70 | 186 | 4937.88 | |||
黄金1312 | 259.00 | 268.85 | 258.70 | 265.90 | 7.35 | 148990 | 3908 | 265.40 | 1685828 | 44676179.99 | |||
黄金1401 | 260.15 | 271.25 | 259.70 | 266.20 | 6.85 | 456 | -62 | 266.00 | 3588 | 95366.32 | |||
黄金1402 | 262.20 | 267.90 | 262.20 | 265.25 | 6.20 | 4 | -6 | 265.15 | 20 | 529.71 | |||
黄金1403 | 262.20 | 267.40 | 262.20 | 266.80 | 6.35 | 32 | 2 | 266.40 | 52 | 1384.67 | |||
黄金1404 | 262.05 | 268.60 | 262.05 | 266.90 | 8.00 | 24 | -4 | 266.90 | 16 | 424.85 | |||
黄金1405 | 261.70 | 268.80 | 260.25 | 267.35 | 8.15 | 24 | 0 | 265.95 | 86 | 2286.87 | |||
黄金1406 | 259.65 | 269.00 | 259.30 | 265.90 | 7.15 | 1584 | 918 | 266.35 | 1818 | 48508.13 | |||
黄金1407 | 267.25 | 268.70 | 265.80 | 267.65 | 8.30 | 6 | 4 | 267.60 | 12 | 320.71 | |||
黄金小计 | 271.25 | 258.25 | 151542 | 4750 | 1692180 | 44845142.96 | |||||||
白银1308 | 3902 | 4070 | 3890 | 4021 | 131 | 4298 | 3252 | 4028 | 5250 | 31747.49 | |||
白银1309 | 3900 | 4079 | 3900 | 4018 | 126 | 3512 | 68 | 4026 | 2470 | 14929.75 | |||
白银1310 | 3925 | 4096 | 3833 | 4029 | 114 | 618 | -38 | 4043 | 336 | 2034.93 | |||
白银1311 | 3944 | 4120 | 3944 | 4040 | 107 | 210 | -42 | 4055 | 752 | 4589.82 | |||
白银1312 | 3953 | 4134 | 3945 | 4056 | 114 | 298806 | -44504 | 4068 | 8273306 | 50436480.99 | |||
白银1401 | 3966 | 4170 | 3965 | 4068 | 107 | 2020 | -330 | 4084 | 22400 | 137135.50 | |||
白银1402 | 4084 | 4185 | 4080 | 4092 | 103 | 324 | 80 | 4101 | 386 | 2381.23 | |||
白银1403 | 4019 | 4189 | 4019 | 4101 | 106 | 1424 | 148 | 4113 | 640 | 3951.68 | |||
白银1404 | 4121 | 4202 | 4101 | 4105 | 87 | 466 | 142 | 4129 | 230 | 1426.53 | |||
白银1405 | 4115 | 4210 | 4105 | 4122 | 84 | 276 | 172 | 4132 | 322 | 2000.56 | |||
白银1406 | 4051 | 4228 | 4041 | 4119 | 84 | 2384 | 1564 | 4127 | 4848 | 30160.91 | |||
白银1407 | 4055 | 4247 | 4040 | 4128 | 67 | 22 | 16 | 4140 | 146 | 910.25 | |||
白银小计 | 4247 | 3833 | 314360 | -39472 | 8311086 | 50667749.63 | |||||||
螺纹钢1308 | 3511 | 3560 | 3396 | 3410 | -130 | 30 | -50 | 3428 | 200 | 689.89 | |||
螺纹钢1309 | 3541 | 3571 | 3510 | 3527 | -26 | 2566 | -110 | 3531 | 1514 | 5360.93 | |||
螺纹钢1310 | 3598 | 3610 | 3573 | 3583 | -15 | 357348 | -108784 | 3586 | 286628 | 1029747.74 | |||
螺纹钢1311 | 3629 | 3649 | 3617 | 3625 | -11 | 808 | 26 | 3628 | 150 | 544.67 | |||
螺纹钢1312 | 3670 | 3682 | 3635 | 3640 | -36 | 1158 | 298 | 3646 | 1372 | 5013.16 | |||
螺纹钢1401 | 3694 | 3708 | 3658 | 3669 | -23 | 1387950 | 43636 | 3671 | 8579286 | 31610690.72 | |||
螺纹钢1402 | 3698 | 3735 | 3688 | 3688 | -29 | 306 | -52 | 3692 | 1482 | 5483.84 | |||
螺纹钢1403 | 3707 | 3738 | 3696 | 3696 | -11 | 344 | 4 | 3699 | 64 | 238.02 | |||
螺纹钢1404 | 3748 | 3756 | 3674 | 3705 | -25 | 208 | -6 | 3704 | 248 | 924.41 | |||
螺纹钢1405 | 3747 | 3755 | 3712 | 3721 | -25 | 12272 | 2418 | 3724 | 13668 | 51010.92 | |||
螺纹钢1406 | 3748 | 3762 | 3744 | 3750 | -10 | 18 | 2 | 3750 | 30 | 112.65 | |||
螺纹钢1407 | 3759 | 3766 | 3735 | 3746 | 11 | 12 | 4 | 3747 | 46 | 172.71 | |||
螺纹钢小计 | 3766 | 3396 | 1763020 | -62614 | 8884688 | 32709989.66 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。