金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 12300 | 12475 | -175 | 2008-12-2 |
铜(0812合约) | 29320 | 29620 | -300 | 2008-12-2 |
锌(0812合约) | 9555 | 9490 | +65 | 2008-12-2 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】
金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 12300 | 12475 | -175 | 2008-12-2 |
铜(0812合约) | 29320 | 29620 | -300 | 2008-12-2 |
锌(0812合约) | 9555 | 9490 | +65 | 2008-12-2 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】