金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 12450 | 12565 | -115 | 2008-12-1 |
铜(0812合约) | 29350 | 29530 | -180 | 2008-12-1 |
锌(0812合约) | 9420 | 9395 | +25 | 2008-12-1 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】
金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 12450 | 12565 | -115 | 2008-12-1 |
铜(0812合约) | 29350 | 29530 | -180 | 2008-12-1 |
锌(0812合约) | 9420 | 9395 | +25 | 2008-12-1 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】