金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 12800 | 13035 | -235 | 2008-11-28 |
铜(0812合约) | 29730 | 29790 | -60 | 2008-11-28 |
锌(0812合约) | 9600 | 9635 | -35 | 2008-11-28 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】
金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 12800 | 13035 | -235 | 2008-11-28 |
铜(0812合约) | 29730 | 29790 | -60 | 2008-11-28 |
锌(0812合约) | 9600 | 9635 | -35 | 2008-11-28 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】