金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 13170 | 13145 | +25 | 2008-11-27 |
铜(0812合约) | 29900 | 29360 | +540 | 2008-11-27 |
锌(0812合约) | 9650 | 9615 | +35 | 2008-11-27 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】
金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 13170 | 13145 | +25 | 2008-11-27 |
铜(0812合约) | 29900 | 29360 | +540 | 2008-11-27 |
锌(0812合约) | 9650 | 9615 | +35 | 2008-11-27 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】