金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 13235 | 13185 | +50 | 2008-11-26 |
铜(0812合约) | 29600 | 29670 | -70 | 2008-11-26 |
锌(0812合约) | 9625 | 9560 | +65 | 2008-11-26 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】
金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 13235 | 13185 | +50 | 2008-11-26 |
铜(0812合约) | 29600 | 29670 | -70 | 2008-11-26 |
锌(0812合约) | 9625 | 9560 | +65 | 2008-11-26 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】