金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 13185 | 13015 | +170 | 2008-11-24 |
铜(0812合约) | 29560 | 28720 | +840 | 2008-11-24 |
锌(0812合约) | 9325 | 9125 | +200 | 2008-11-24 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】
金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 13185 | 13015 | +170 | 2008-11-24 |
铜(0812合约) | 29560 | 28720 | +840 | 2008-11-24 |
锌(0812合约) | 9325 | 9125 | +200 | 2008-11-24 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】