11月21日上海期货收盘行情(周五)

2008-11-21 15:11:44来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0812 13445 13100 13300 12905 13160 13015 -285 -430 2578 15512 -528
  0901 13525 13180 13360 12990 13250 13125 -275 -400 36322 51174 -1774
  0902 13535 13095 13360 12990 13260 13145 -275 -390 197614 77684 15266
  0903 13605 13105 13380 13060 13270 13175 -335 -430 23048 34224 2604
  0904 13645 13285 13400 13110 13270 13215 -375 -430 5076 13968 780
  0905 13675 13200 13450 13160 13335 13280 -340 -395 1610 8496 174
  0906 13760 13435 13500 13270 13410 13410 -350 -350 1308 2348 250
  0907 13865 13500 13510 13400 13475 13440 -390 -425 412 1098 130
  0908 13915 13790 13790 13430 13540 13550 -375 -365 114 400 50
  0909 14015 13600 13600 13560 13560 13575 -455 -440 32 198 4
  0910 14060 13705 13705 13625 13635 13635 -425 -425 28 242 16
  0911 14290 13715 13880 13715 13880 13735 -410 -555 28 6 6
  小计                 268170 205350 16978

黄金 0812 165.54 166.87 167.00 165.30 167.00 166.28 1.46 0.74 622 1534 -140
  0901 165.23 166.00 167.30 165.26 167.30 166.08 2.07 0.85 468 1230 -4
  0902 161.54 162.45 166.00 162.45 166.00 164.52 4.46 2.98 76 170 -2
  0903 161.71 162.26 165.60 162.26 165.00 164.39 3.29 2.68 34 60 -8
  0904 160.37 165.50 165.50 165.50 165.50 165.50 5.13 5.13 2 30 0
  0905 161.03 162.27 167.66 161.53 165.60 164.30 4.57 3.27 120 80 6
  0906 161.19 161.40 165.30 161.22 164.83 163.31 3.64 2.12 69438 53240 -4300
  0907 162.74 163.00 166.19 162.84 166.00 164.61 3.26 1.87 10 74 2
  0908 161.44 163.98 165.50 163.50 165.50 164.48 4.06 3.04 24 82 -2
  0909 161.81 163.50 167.17 163.50 167.00 166.43 5.19 4.62 76 372 -8
  0910 161.40 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 3.60 3.60 2 2 2
  小计                 70872 56874 -4454

0812 29740 29290 29450 28550 29080 28720 -660 -1020 4346 15626 -136
  0901 28680 27900 28200 27530 27900 27660 -780 -1020 47192 52418 -14674
  0902 28050 27000 27370 26640 26950 26870 -1100 -1180 238908 109030 13190
  0903 27740 27020 27020 26350 26600 26480 -1140 -1260 20510 26206 3178
  0904 27670 27000 27000 26280 26520 26400 -1150 -1270 4260 11046 1340
  0905 27690 26990 26990 26580 26580 26610 -1110 -1080 1160 7294 184
  0906 27670 27220 27220 26560 26560 26590 -1110 -1080 890 4472 266
  0907 27710 27000 27000 26600 26600 26640 -1110 -1070 546 2634 210
  0908 37360       37360 37360 0 0   68 0
  0909 43910       43910 43910 0 0   28 0
  0910 32880       32880 32880 0 0   10 0
  小计                 317812 228832 3558

0812 9320 9165 9375 9020 9300 9125 -20 -195 1234 10800 -516
  0901 9365 9295 9435 9045 9360 9195 -5 -170 62354 34058 -9338
  0902 9435 9300 9530 9100 9425 9280 -10 -155 176240 41680 5080
  0903 9515 9420 9600 9230 9510 9355 -5 -160 4540 6752 26
  0904 9605 9425 9670 9335 9600 9475 -5 -130 1234 2548 66
  0905 9725 9610 9750 9400 9700 9590 -25 -135 456 3452 32
  0906 9795 9700 9760 9500 9750 9605 -45 -190 174 2164 8
  0907 9840 9710 9915 9445 9915 9665 75 -175 142 902 8
  0908 9815 9850 10080 9850 10080 9965 265 150 4 148 -4
  0909 9930 9725 10060 9700 10000 9850 70 -80 14 268 -2
  0910 10210 9950 9950 9950 9950 9950 -260 -260 12 84 0
  0911 10700 10270 10270 10270 10270 10270 -430 -430 2 12 2
  小计                 246406 102868 -4638

注:表中铜、铝、锌0812为现货合约;0902为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息