金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 13100 | 13445 | -345 | 2008-11-21 |
铜(0812合约) | 29290 | 29740 | -450 | 2008-11-21 |
锌(0812合约) | 9165 | 9320 | -155 | 2008-11-21 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】
金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 13100 | 13445 | -345 | 2008-11-21 |
铜(0812合约) | 29290 | 29740 | -450 | 2008-11-21 |
锌(0812合约) | 9165 | 9320 | -155 | 2008-11-21 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】