金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 13640 | 13555 | +85 | 2008-11-18 |
铜(0812合约) | 29990 | 30270 | -280 | 2008-11-18 |
锌(0812合约) | 9525 | 9520 | +5 | 2008-11-18 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】
金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨 跌 | 日 期 |
铝(0812合约) | 13640 | 13555 | +85 | 2008-11-18 |
铜(0812合约) | 29990 | 30270 | -280 | 2008-11-18 |
锌(0812合约) | 9525 | 9520 | +5 | 2008-11-18 |
【注:表中铜、铝、锌0812合约为现货合约,主力合约为0902】