9月26日上海期货收盘行情(周五)

2008-09-26 15:05:53来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
0810 15220 15300 15400 15150 15400 15245 180 25 3730 15560 -1544
  0811 15300 15355 15515 15340 15510 15415 210 115 6616 26012 -1420
  0812 15420 15490 15680 15450 15620 15530 200 110 81216 55140 -2526
  0901 15540 15600 15750 15570 15730 15655 190 115 12346 19634 704
  0902 15675 15710 15870 15710 15825 15775 150 100 1488 8304 342
  0903 15815 15870 16015 15830 15965 15900 150 85 1026 15484 178
  0904 15870 15955 16050 15955 16050 15985 180 115 460 2900 246
  0905 16025 15810 16400 15800 16200 16020 175 -5 90 426 -4
  0906 16085 16120 16180 16120 16180 16150 95 65 8 122 -2
  0907 16225 16150 16205 16150 16205 16190 -20 -35 10 244 8
  0908 16375       16375 16375 0 0   50 0
  0909 16525 16110 16700 16100 16500 16395 -25 -130 100 12 8
  小计                 107090 143888 -4010

黄金 0810 193.00 191.80 191.80 191.00 191.00 191.04 -2.00 -1.96 36 18 0
  0811 197.24 199.00 199.00 195.00 195.00 197.00 -2.24 -0.24 4 6 0
  0812 196.30 195.00 195.46 192.88 193.70 194.06 -2.60 -2.24 23566 22126 -2610
  0901 196.61 195.75 195.80 193.11 194.14 194.24 -2.47 -2.37 264 174 -78
  0902 175.65       175.65 175.65 0.00 0.00   8 0
  0903 175.70       175.70 175.70 0.00 0.00   12 0
  0904 196.16 192.50 195.50 192.50 195.50 194.33 -0.66 -1.83 6 16 -2
  0905 197.59 197.95 197.95 194.19 194.19 195.49 -3.40 -2.10 18 40 2
  0906 197.76 196.80 196.96 194.60 195.70 196.04 -2.06 -1.72 76 1090 -2
  0907 197.66 195.01 206.76 195.00 206.76 198.92 9.10 1.26 6 70 2
  0908 187.79       187.79 187.79 0.00 0.00   2 0
  0909 192.50       192.50 192.50 0.00 0.00   4 0
  小计                 23976 23566 -2688

0810 55790 55790 56210 55790 56100 56070 310 280 6492 13234 -4146
  0811 54420 54550 54750 54280 54500 54470 80 50 8254 41772 -1298
  0812 53230 53400 53600 53100 53360 53350 130 120 89058 102188 -7200
  0901 52580 52600 52840 52400 52620 52600 40 20 12074 27208 686
  0902 52450 52500 52650 52180 52300 52390 -150 -60 802 8024 74
  0903 52310 52310 53170 51750 52260 52300 -50 -10 672 5146 -4
  0904 52240 52300 52420 51550 52140 52060 -100 -180 72 3244 22
  0905 52260 52360 52360 51690 52050 52090 -210 -170 160 2876 6
  0906 52270 52350 52400 51900 52200 52230 -70 -40 74 1492 -4
  0907 52220 52290 52290 52000 52240 52120 20 -100 16 580 0
  0908 52370 50480 52220 50480 52000 51340 -370 -1030 38 180 12
  0909 52500 52350 52350 52200 52220 52260 -280 -240 12 28 12
  小计                 117724 205972 -11840

0810 14070 14000 14095 14000 14040 14045 -30 -25 1612 6730 -614
  0811 14150 14200 14250 14110 14200 14180 50 30 4736 27164 -2202
  0812 14235 14250 14340 14150 14240 14240 5 5 63906 63292 -6084
  0901 14250 14265 14380 14235 14375 14295 125 45 6112 14710 1528
  0902 14325 14430 14430 14290 14415 14380 90 55 50 810 -12
  0903 14430 14335 14490 14335 14400 14430 -30 0 56 636 -22
  0904 14525 14525 14590 14365 14590 14460 65 -65 24 422 -8
  0905 14560 14560 14560 14495 14495 14520 -65 -40 6 580 -2
  0906 14590       14595 14590 5 0   184 0
  0907 15100 14690 14690 14690 14690 14690 -410 -410 2 80 0
  0908 14680       14360 14680 -320 0   12 0
  小计                 76504 114620 -7416

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息