6月24日~6月28日上海期货库存周报

2013-06-28 16:04:04来源: 中铝网
交割商品:铜               单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 29755 24452 28150 20977 -1605 -3475 35548 39023 3475
国储天威 1220 374 1150 374 -70 0 114076 114076 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 51432 13208 49478 13208 -1954 0 109999 110893 894
上港物流 7310 100 8329 100 1019 0 150488 168101 17613
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 22280 623 22280 623 0 0 117146 134150 17004
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛洋山(保税) 30000 747 30000 747 0 0 29253 29253 0
中储临港(保税) 15660 75 13461 75 -2199 0 29925 29925 0
合  计 157657 39579 152848 36104 -4809 -3475 681435 720421 38986
广东 830黄浦 14467 376 12560 376 -1907 0 29624 29624 0
江苏 中储无锡 15883 15883 15883 15883 0 0 4117 4117 0
无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 15883 15883 15883 15883 0 0 24117 24117 0
浙江 国储837处 1002 1002 1002 1002 0 0 18998 18998 0
宁波九龙仓 200 200 200 200 0 0 19800 19800 0
合  计 1202 1202 1202 1202 0 0 38798 38798 0
保税总计 45660 822 43461 822 -2199 0 59178 59178 0
完税总计 143549 56218 139032 52743 -4517 -3475 714796 753782 38986
总  计 189209 57040 182493 53565 -6716 -3475 773974 812960 38986
交割商品:铝               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 11849 13008 1159
国储天威 1850 1850 1850 1850 0 0 38025 38025 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 36477 7131 36169 6833 -308 -298 36666 36964 298
上港物流 100000 49804 100000 43933 0 -5871 50163 56034 5871
上海裕强 1161 0 1161 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 95325 56077 95325 50409 0 -5668 39040 44708 5668
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 9751 9751 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 9975 9975 0
合  计 234813 114862 234505 103025 -308 -11837 267069 280065 12996
广东 广储830 18000 74 18000 74 0 0 17926 17926 0
广东晟世 5850 0 5850 0 0 0 5850 5850 0
晟世小塘 8460 0 2460 0 -6000 0 20000 20000 0
南储仓储 19757 1199 9034 598 -10723 -601 48801 49402 601
合  计 52067 1273 35344 672 -16723 -601 92577 93178 601
江苏 中储无锡 60000 50200 60000 47134 0 -3066 9800 12866 3066
无锡国联 30000 26608 30000 26608 0 0 3392 3392 0
合  计 90000 76808 90000 73742 0 -3066 13192 16258 3066
浙江 浙江康运 35000 4029 35000 846 0 -3183 30971 34154 3183
康运诸暨 6341 5268 5350 4141 -991 -1127 19732 20859 1127
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 102 102 102 102 0 0 12898 12898 0
合  计 41443 9399 40452 5089 -991 -4310 83601 87911 4310
保税总计 0 0 0 0 0 0 19726 19726 0
完税总计 418323 202342 400301 182528 -18022 -19814 436713 457686 20973
总  计 418323 202342 400301 182528 -18022 -19814 456439 477412 20973
交割商品:锌               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 110000 45930 110000 42271 0 -3659 64070 67729 3659
国储天威 1656 1627 1281 1251 -375 -376 53373 53749 376
中储吴淞 126 126 126 126 0 0 14874 14874 0
上港物流 39561 8694 35437 7869 -4124 -825 66306 67131 825
上海裕强 20000 6141 20000 7022 0 881 13859 12978 -881
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 18402 11212 18181 11212 -221 0 48788 48788 0
同盛芦潮 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合  计 189745 73730 185025 69751 -4720 -3979 316270 320249 3979
广东 晟世小塘 14950 6334 14450 5908 -500 -426 13666 14092 426
南储仓储 76880 42335 73041 39514 -3839 -2821 37665 40486 2821
合  计 91830 48669 87491 45422 -4339 -3247 51331 54578 3247
江苏 无锡国联 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江 浙江康运 4926 0 4926 0 0 0 10000 10000 0
康运诸暨 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
合  计 4926 0 4926 0 0 0 35000 35000 0
总  计 286501 122399 277442 115173 -9059 -7226 422601 429827 7226
交割商品:铅               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 14272 12292 13863 12017 -409 -275 2708 2983 275
国储天威 7750 7669 7107 6971 -643 -698 2331 3029 698
中储吴淞 3578 3543 3503 3469 -75 -74 11457 11531 74
中储大场 4474 3929 4329 3530 -145 -399 11071 11470 399
国储临港 328 328 328 328 0 0 39672 39672 0
合  计 30402 27761 29130 26315 -1272 -1446 67239 68685 1446
广东 晟世小塘 17900 17615 17900 17615 0 0 2385 2385 0
南储仓储 29248 28780 30000 28730 752 -50 1220 1270 50
830黄浦 33433 32472 33083 32373 -350 -99 7528 7627 99
合  计 80581 78867 80983 78718 402 -149 11133 11282 149
江苏 中储无锡 4237 2857 4098 2730 -139 -127 17143 17270 127
浙江 康运诸暨 9 0 9 0 0 0 15000 15000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合  计 9 0 9 0 0 0 25000 25000 0
天津 中储南仓 701 701 701 701 0 0 19299 19299 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合  计 701 701 701 701 0 0 49299 49299 0
总  计 115930 110186 114921 108464 -1009 -1722 169814 171536 1722
(责任编辑: 阿发)
相关信息