6月27日上海期货收盘行情(周四)

2013-06-27 15:05:23来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
 
1307 49070 48980 49470 48900 49390 49210 320 140 21048 42546 -4036
  1308 48850 48720 49280 48640 49190 49000 340 150 16972 67772 -1288
  1309 48740 48580 49140 48440 49010 48800 270 60 35580 105824 -3550
  1310 48460 48300 48920 48160 48780 48560 320 100 779004 369590 -33122
  1311 48370 48220 48770 48040 48670 48430 300 60 160572 130788 10902
  1312 48360 48230 48750 48030 48680 48450 320 90 30716 49518 4376
  1401 48440 48180 48800 48060 48700 48420 260 -20 3310 10472 198
  1402 48490 48180 48890 48170 48760 48530 270 40 490 4986 -42
  1403 48670 48440 48960 48340 48890 48730 220 60 656 3612 106
  1404 48720 48710 49100 48520 49090 49010 370 290 748 2622 616
  1405 48790 48600 49290 48600 49200 48980 410 190 278 1278 104
  1406 49090 48790 49490 48740 49360 49160 270 70 300 792 118
  小计                 1049674 789800 -25618
 
1307 14360 14380 14400 14370 14390 14380 30 20 2584 19604 -1396
  1308 14300 14280 14310 14280 14305 14295 5 -5 2150 33610 -236
  1309 14270 14250 14305 14250 14285 14270 15 0 1744 45360 -142
  1310 14260 14245 14320 14240 14290 14270 30 10 6712 70448 582
  1311 14260 14225 14305 14225 14285 14270 25 10 2530 32300 644
  1312 14275 14285 14330 14270 14330 14280 55 5 1040 9434 432
  1401 14295 14330 14330 14330 14330 14330 35 35 2 2242 0
  1402 14310 14335 14335 14335 14335 14335 25 25 2 494 0
  1403 14330       14330 14330 0 0   174 0
  1404 14355       14355 14355 0 0   28 0
  1405 14410 14455 14480 14455 14480 14465 70 55 4 88 0
  1406 14745       14745 14745 0 0     0
  小计                 16768 213782 -116
 
1307 14375 14355 14435 14335 14435 14395 60 20 1562 13450 -438
  1308 14350 14325 14410 14310 14405 14370 55 20 1984 39650 -900
  1309 14360 14340 14410 14315 14410 14380 50 20 11920 96288 -1962
  1310 14370 14370 14440 14330 14420 14395 50 25 53890 159386 1258
  1311 14405 14370 14455 14350 14440 14410 35 5 4660 34092 972
  1312 14410 14400 14470 14400 14470 14430 60 20 686 5960 138
  1401 14445 14460 14505 14440 14490 14480 45 35 60 1302 24
  1402 14560       14560 14560 0 0   240 0
  1403 14555 14605 14605 14565 14565 14585 10 30 4 190 0
  1404 14570 14600 14600 14600 14600 14600 30 30 4 70 4
  1405 14665 14640 14640 14640 14640 14640 -25 -25 12 28 0
  1406 14970 14790 14790 14665 14665 14725 -305 -245 4 2 2
  小计                 74786 350658 -902
 
1307 13740 13740 13750 13730 13740 13740 0 0 96 1286 -26
  1308 13795 13810 13835 13800 13830 13815 35 20 48 1038 -6
  1309 13895 13930 13945 13885 13940 13920 45 25 148 1902 32
  1310 13955 13995 13995 13980 13980 13985 25 30 4 166 0
  1311 14015       14045 14045 30 30   10 0
  1312 14315       14235 14235 -80 -80   2 0
  1401 14350       14380 14380 30 30     0
  1402 14875       14905 14905 30 30     0
  1403 14890       14920 14920 30 30     0
  1404 14865       14895 14895 30 30     0
  1405 15000       15030 15030 30 30     0
  1406 14985       14985 14985 0 0     0
  小计                 296 4404 0
 
黄金 1307 256.45 249.05 252.05 248.80 252.05 249.60 -4.40 -6.85 40 12 -12
  1308 251.65 251.00 251.40 251.00 251.40 251.30 -0.25 -0.35 8 128 -8
  1309 252.30 247.15 251.35 247.15 250.25 249.90 -2.05 -2.40 112 272 -10
  1310 250.30 250.35 252.10 249.75 250.80 251.10 0.50 0.80 86 204 -16
  1311 252.15 249.45 250.90 249.15 250.25 249.75 -1.90 -2.40 38 66 -10
  1312 252.15 248.35 251.40 248.30 250.50 250.00 -1.65 -2.15 136470 121770 -7396
  1401 253.75 250.35 252.40 250.00 251.65 251.30 -2.10 -2.45 212 258 8
  1402 254.15 251.45 252.10 251.45 252.10 251.70 -2.05 -2.45 6 10 2
  1403 253.90       251.45 251.45 -2.45 -2.45   24 0
  1404 253.40 251.35 251.60 251.35 251.60 251.45 -1.80 -1.95 4 36 -2
  1405 253.15 251.50 251.85 251.50 251.85 251.65 -1.30 -1.50 4 20 2
  1406 253.65 251.25 252.35 249.40 251.60 251.15 -2.05 -2.50 206 240 114
  小计                 137186 123040 -7328
 
白银 1307 3799 3768 3798 3726 3763 3766 -36 -33 898 1812 180
  1308 3803 3764 3784 3752 3769 3766 -34 -37 130 388 6
  1309 3822 3781 3817 3742 3786 3787 -36 -35 3402 4648 -534
  1310 3822 3815 3839 3779 3779 3810 -43 -12 174 654 -58
  1311 3847 3847 3847 3772 3814 3799 -33 -48 116 150 -2
  1312 3870 3832 3874 3795 3838 3837 -32 -33 849368 281474 -8988
  1401 3893 3839 3896 3803 3865 3851 -28 -42 940 526 0
  1402 3915 3880 3908 3838 3846 3867 -69 -48 26 80 6
  1403 3912 3899 3925 3883 3898 3900 -14 -12 116 1174 0
  1404 3914 3939 3942 3887 3919 3917 5 3 44 294 2
  1405 3973 3939 3950 3911 3927 3930 -46 -43 26 102 2
  1406 3981 3933 3980 3903 3939 3943 -42 -38 374 618 64
  小计                 855614 291920 -9322
 
螺纹钢 1307 3199 3180 3220 3180 3190 3201 -9 2 12 166 0
  1308 3325 3324 3370 3324 3370 3345 45 20 10 158 0
  1309 3395 3405 3455 3384 3440 3429 45 34 5740 3750 -66
  1310 3435 3435 3486 3415 3471 3459 36 24 2095732 1285126 -209700
  1311 3453 3418 3503 3418 3502 3469 49 16 244 760 52
  1312 3466 3447 3530 3445 3513 3500 47 34 150 710 -72
  1401 3484 3482 3547 3442 3531 3508 47 24 2713646 841920 55138
  1402 3519 3494 3575 3492 3560 3532 41 13 68 372 -12
  1403 3534 3511 3575 3511 3575 3564 41 30 252 404 76
  1404 3552 3610 3610 3588 3598 3599 46 47 18 226 -4
  1405 3570 3563 3621 3538 3609 3587 39 17 2810 3928 -170
  1406 3616 3599 3599 3599 3599 3599 -17 -17 2 4 2
  小计                 4818684 2137524 -154756

 

  注:

 

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

 

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

 

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

 

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 阿发)
相关信息