品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
铜1306 | 53400 | 53400 | 52330 | 52400 | -20 | 6490 | -3170 | 52590 | 4870 | 128065.20 | |||
铜1307 | 52170 | 52490 | 50250 | 50320 | -1780 | 51776 | -7462 | 50500 | 88950 | 2287584.80 | |||
铜1308 | 51940 | 52290 | 50000 | 50070 | -1770 | 77286 | -7646 | 50330 | 62628 | 1597265.14 | |||
铜1309 | 51750 | 52110 | 49850 | 49890 | -1770 | 132076 | -15092 | 50120 | 259112 | 6621851.31 | |||
铜1310 | 51550 | 51960 | 49620 | 49720 | -1730 | 362700 | 70726 | 49920 | 1973752 | 50193208.67 | |||
铜1311 | 51460 | 51860 | 49560 | 49620 | -1710 | 79372 | 21878 | 49830 | 177136 | 4488985.10 | |||
铜1312 | 51400 | 51800 | 49520 | 49590 | -1690 | 35208 | 8968 | 49770 | 35404 | 895986.04 | |||
铜1401 | 51490 | 51800 | 49550 | 49580 | -1720 | 8814 | 2138 | 49800 | 7668 | 194212.30 | |||
铜1402 | 51600 | 51800 | 49600 | 49600 | -1790 | 2872 | 1076 | 49780 | 2070 | 52331.85 | |||
铜1403 | 51630 | 51870 | 49720 | 49780 | -1620 | 1668 | 278 | 49940 | 776 | 19617.92 | |||
铜1404 | 51610 | 51790 | 49770 | 49810 | -1620 | 1726 | 570 | 50030 | 982 | 24720.60 | |||
铜1405 | 51880 | 51890 | 49850 | 49900 | -1650 | 926 | 512 | 50090 | 882 | 22203.80 | |||
铜1406 | 51170 | 51170 | 49880 | 49900 | 49900 | 30 | 30 | 50070 | 72 | 1814.33 | |||
铜小计 | 53400 | 49520 | 760944 | 72806 | 2614302 | 66527847.06 | |||||||
铝1306 | 14750 | 14800 | 14750 | 14765 | -10 | 12040 | -420 | 14780 | 3030 | 22396.10 | |||
铝1307 | 14740 | 14770 | 14460 | 14490 | -230 | 26286 | -2172 | 14540 | 17936 | 131298.20 | |||
铝1308 | 14690 | 14735 | 14380 | 14385 | -305 | 33008 | -3934 | 14445 | 16826 | 122694.95 | |||
铝1309 | 14690 | 14715 | 14345 | 14370 | -300 | 46148 | 2776 | 14410 | 28860 | 209928.68 | |||
铝1310 | 14665 | 14710 | 14350 | 14360 | -295 | 60652 | 21570 | 14405 | 58562 | 425110.22 | |||
铝1311 | 14680 | 14710 | 14360 | 14370 | -295 | 22604 | 11668 | 14405 | 21122 | 153430.77 | |||
铝1312 | 14700 | 14720 | 14370 | 14375 | -315 | 5698 | 2656 | 14420 | 5530 | 40143.74 | |||
铝1401 | 14740 | 14750 | 14380 | 14395 | -320 | 1646 | 468 | 14415 | 1030 | 7516.54 | |||
铝1402 | 14785 | 14785 | 14455 | 14455 | -310 | 242 | 64 | 14455 | 112 | 818.80 | |||
铝1403 | 14625 | 14625 | 14460 | 14460 | -320 | 44 | 2 | 14460 | 8 | 58.30 | |||
铝1404 | 14480 | 14480 | 14480 | 14480 | -560 | 28 | 2 | 14480 | 2 | 14.48 | |||
铝1405 | 14745 | 14745 | 14515 | 14515 | -505 | 60 | 24 | 14515 | 34 | 249.08 | |||
铝小计 | 14800 | 14345 | 208456 | 32704 | 153052 | 1113659.85 | |||||||
锌1306 | 14525 | 14580 | 14525 | 14570 | 70 | 8710 | 380 | 14560 | 2530 | 18422.53 | |||
锌1307 | 14520 | 14580 | 14360 | 14385 | -115 | 16668 | -4942 | 14405 | 11962 | 86691.41 | |||
锌1308 | 14550 | 14585 | 14335 | 14360 | -145 | 47856 | -3962 | 14390 | 21070 | 152510.21 | |||
锌1309 | 14530 | 14610 | 14340 | 14370 | -155 | 111996 | -9448 | 14385 | 99290 | 719696.20 | |||
锌1310 | 14580 | 14640 | 14355 | 14380 | -165 | 124756 | 38076 | 14410 | 162686 | 1179917.01 | |||
锌1311 | 14620 | 14660 | 14395 | 14430 | -150 | 24188 | 13574 | 14430 | 19786 | 143249.58 | |||
锌1312 | 14655 | 14700 | 14445 | 14465 | -160 | 3810 | 820 | 14480 | 1422 | 10350.36 | |||
锌1401 | 14765 | 14765 | 14455 | 14485 | -210 | 910 | 188 | 14535 | 348 | 2549.80 | |||
锌1402 | 14740 | 14740 | 14580 | 14580 | -120 | 180 | 4 | 14595 | 28 | 205.15 | |||
锌1403 | 14795 | 14795 | 14545 | 14545 | -205 | 152 | 12 | 14580 | 36 | 263.18 | |||
锌1404 | 14760 | 14760 | 14625 | 14625 | -150 | 20 | 2 | 14625 | 4 | 29.39 | |||
锌1405 | 14790 | 14795 | 14685 | 14750 | -80 | 22 | 2 | 14715 | 8 | 59.02 | |||
锌1406 | 15105 | 15105 | 14795 | 14950 | 14950 | 0 | 0 | 14950 | 4 | 29.90 | |||
锌小计 | 15105 | 14335 | 339268 | 34706 | 319174 | 2313973.71 | |||||||
铅1306 | 13880 | 13900 | 13880 | 13895 | 75 | 1782 | 0 | 13885 | 36 | 1250.00 | |||
铅1307 | 13950 | 14015 | 13775 | 13800 | -150 | 1404 | -238 | 13880 | 594 | 20688.48 | |||
铅1308 | 14060 | 14120 | 13885 | 13900 | -135 | 1156 | -156 | 13960 | 418 | 14626.85 | |||
铅1309 | 14170 | 14375 | 13980 | 13995 | -115 | 1582 | 342 | 14060 | 834 | 29393.08 | |||
铅1310 | 14230 | 14230 | 14080 | 14080 | -110 | 154 | 44 | 14125 | 70 | 2475.45 | |||
铅1311 | 14280 | 14280 | 14180 | 14180 | -60 | 10 | 6 | 14245 | 10 | 356.15 | |||
铅1312 | 14505 | -95 | 2 | 0 | 14505 | 0 | 0.00 | ||||||
铅小计 | 14375 | 13775 | 6090 | -2 | 1962 | 68790.00 | |||||||
黄金1306 | 276.30 | 276.32 | 276.30 | 276.31 | 1.21 | 1218 | -402 | 276.30 | 792 | 21883.67 | |||
黄金1307 | 280.82 | 280.82 | 270.24 | 270.24 | -4.23 | 40 | -4 | 270.24 | 20 | 552.13 | |||
黄金1308 | 276.86 | 279.09 | 269.16 | 269.52 | -8.08 | 162 | -4 | 269.47 | 36 | 992.04 | |||
黄金1309 | 277.89 | 278.44 | 267.22 | 267.22 | -10.13 | 332 | -68 | 269.65 | 766 | 21004.73 | |||
黄金1310 | 277.06 | 277.75 | 267.42 | 269.25 | -8.93 | 104 | -6 | 268.70 | 70 | 1905.36 | |||
黄金1311 | 278.30 | 278.34 | 276.26 | 269.69 | -8.57 | 74 | -2 | 269.69 | 12 | 333.57 | |||
黄金1312 | 278.03 | 278.55 | 266.72 | 266.94 | -10.21 | 121268 | 13192 | 269.05 | 223718 | 6110953.07 | |||
黄金1401 | 278.95 | 279.64 | 268.89 | 269.45 | -7.63 | 286 | 198 | 270.61 | 830 | 22608.88 | |||
黄金1402 | 270.19 | 270.40 | 270.19 | 270.40 | -5.96 | 8 | 2 | 270.29 | 4 | 108.12 | |||
黄金1403 | 275.17 | 275.20 | 270.40 | 271.04 | -5.99 | 22 | -8 | 270.87 | 26 | 710.78 | |||
黄金1404 | 280.17 | 280.17 | 270.70 | 270.70 | -7.96 | 46 | 2 | 270.71 | 18 | 499.24 | |||
黄金1405 | 280.26 | 280.26 | 275.53 | 270.84 | -7.78 | 8 | 0 | 270.84 | 20 | 556.42 | |||
黄金1406 | 277.16 | 277.97 | 268.00 | 268.00 | 268.00 | 46 | 46 | 270.03 | 126 | 3425.29 | |||
黄金小计 | 280.82 | 266.72 | 123614 | 12946 | 226438 | 6185533.30 | |||||||
白银1306 | 4372 | 4400 | 4372 | 4399 | 29 | 22196 | -264 | 4395 | 2840 | 18725.82 | |||
白银1307 | 4430 | 4430 | 4218 | 4218 | -163 | 1410 | -16 | 4280 | 946 | 6178.36 | |||
白银1308 | 4430 | 4434 | 4256 | 4256 | -138 | 400 | -86 | 4297 | 280 | 1832.96 | |||
白银1309 | 4439 | 4458 | 4139 | 4242 | -173 | 5438 | -480 | 4268 | 4512 | 29362.84 | |||
白银1310 | 4476 | 4488 | 4149 | 4264 | -180 | 630 | 114 | 4302 | 640 | 4188.36 | |||
白银1311 | 4474 | 4474 | 4336 | 4336 | -118 | 106 | 18 | 4353 | 128 | 840.12 | |||
白银1312 | 4501 | 4515 | 4228 | 4293 | -172 | 250684 | 47484 | 4341 | 872834 | 5795334.35 | |||
白银1401 | 4513 | 4534 | 4283 | 4312 | -168 | 384 | 62 | 4340 | 336 | 2223.79 | |||
白银1402 | 4506 | 4506 | 4321 | 4321 | -207 | 62 | 6 | 4374 | 14 | 93.10 | |||
白银1403 | 4558 | 4573 | 4377 | 4379 | -156 | 1166 | 40 | 4414 | 208 | 1398.35 | |||
白银1404 | 4574 | 4582 | 4399 | 4399 | -154 | 292 | 88 | 4436 | 148 | 1000.77 | |||
白银1405 | 4601 | 4604 | 4375 | 4375 | -192 | 72 | 32 | 4447 | 86 | 583.66 | |||
白银1406 | 4643 | 4643 | 4390 | 4399 | 4399 | 172 | 172 | 4449 | 490 | 3297.47 | |||
白银小计 | 4643 | 4139 | 283012 | 47170 | 883462 | 5865059.94 | |||||||
螺纹钢1306 | 3210 | 0 | 300 | 0 | 3210 | 0 | 0.00 | ||||||
螺纹钢1307 | 3299 | 3350 | 3299 | 3300 | 25 | 126 | -6 | 3305 | 256 | 849.41 | |||
螺纹钢1308 | 3399 | 3450 | 3378 | 3395 | 20 | 354 | -72 | 3396 | 248 | 847.68 | |||
螺纹钢1309 | 3420 | 3495 | 3416 | 3440 | 29 | 5868 | 1106 | 3444 | 17920 | 62000.99 | |||
螺纹钢1310 | 3460 | 3530 | 3453 | 3482 | 58 | 1791418 | 12162 | 3483 | 12292720 | 42871610.06 | |||
螺纹钢1311 | 3409 | 3535 | 3409 | 3506 | 46 | 596 | -66 | 3498 | 560 | 1966.48 | |||
螺纹钢1312 | 3541 | 3584 | 3527 | 3543 | 59 | 704 | 16 | 3558 | 334 | 1188.17 | |||
螺纹钢1401 | 3522 | 3602 | 3522 | 3550 | 58 | 344514 | 45720 | 3559 | 1556388 | 5552127.52 | |||
螺纹钢1402 | 3586 | 3608 | 3570 | 3585 | 55 | 346 | -14 | 3590 | 142 | 510.49 | |||
螺纹钢1403 | 3626 | 3646 | 3595 | 3600 | 37 | 362 | -4 | 3616 | 112 | 405.76 | |||
螺纹钢1404 | 3612 | 3685 | 3402 | 3636 | 63 | 244 | 46 | 3631 | 818 | 2936.33 | |||
螺纹钢1405 | 3596 | 3687 | 3596 | 3647 | 60 | 3166 | 214 | 3653 | 4258 | 15556.76 | |||
螺纹钢小计 | 3687 | 3299 | 2147998 | 59102 | 13873756 | 48509999.62 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。