8月21日上海期货收盘行情(周四)

2008-08-21 15:09:12来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
0809 17690 17765 17880 17725 17870 17830 180 140 782 23730 -278
  0810 17855 17990 18100 17875 18030 17980 175 125 2534 29502 -436
  0811 17975 18045 18185 17975 18135 18090 160 115 34328 31224 -1768
  0812 18095 18195 18295 18120 18255 18215 160 120 3834 14134 196
  0901 18205 18315 18450 18220 18420 18375 215 170 450 5546 -46
  0902 18435 18430 18575 18430 18550 18515 115 80 216 6380 -70
  0903 18500 18560 18715 18540 18715 18640 215 140 186 12154 -2
  0904 18615 18850 18850 18750 18750 18800 135 185 4 412 -2
  0905 18885 18900 18900 18900 18900 18900 15 15 4 230 0
  0906 19025       19150 19025 125 0   46 0
  0907 18730 19250 19250 19250 19250 19250 520 520 2 40 -2
  0908 19510 18860 19400 18860 19400 19110 -110 -400 12   0
  小计                 42352 123398 -2408

黄金 0809 181.50 183.00 183.00 182.80 182.80 182.96 1.30 1.46 12 22 -4
  0810 178.78 183.48 183.48 180.61 182.50 182.19 3.72 3.41 6 28 0
  0811 183.00 185.00 185.00 182.70 184.30 184.17 1.30 1.17 42 22 4
  0812 182.61 183.30 184.55 182.73 184.37 183.76 1.76 1.15 17922 31990 1652
  0901 182.09 183.25 184.64 182.10 184.64 183.91 2.55 1.82 34 76 4
  0902 182.12       181.70 182.12 -0.42 0.00   8 0
  0903 183.50       183.50 183.50 0.00 0.00   14 0
  0904 182.73       183.00 182.73 0.27 0.00   36 0
  0905 182.87 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 2.13 2.13 2 50 -2
  0906 183.14 184.64 186.20 184.59 185.80 185.60 2.66 2.46 84 302 76
  0907 181.02 183.50 183.50 183.50 183.50 183.50 2.48 2.48 2 6 0
  小计                 18104 32554 1730

0809 60030 60000 60500 60000 60500 60360 470 330 1554 13414 -438
  0810 59570 59700 60190 59580 60120 59960 550 390 9056 48376 -3284
  0811 58710 58900 59400 58700 59350 59100 640 390 101370 89970 -1258
  0812 58280 58510 59070 58320 59070 58780 790 500 6186 19306 156
  0901 58060 59050 59050 58110 58900 58680 840 620 768 4784 54
  0902 57950 58020 58990 58020 58780 58500 830 550 184 1902 42
  0903 57900 58000 58790 58000 58550 58430 650 530 10 1952 0
  0904 57830 58040 58240 58040 58240 58140 410 310 4 1372 -2
  0905 57730 58100 58500 58100 58400 58200 670 470 18 922 -8
  0906 57650       57880 57650 230 0   362 0
  0907 57550 57250 57250 57250 57250 57250 -300 -300 2 122 0
  小计                 119152 182482 -4738

0809 13880 13975 14200 13950 14150 14030 270 150 1576 5722 -1266
  0810 13905 13980 14190 13905 14120 14070 215 165 14166 51530 -5938
  0811 13895 13900 14190 13870 14110 14060 215 165 136878 95074 4540
  0812 13900 13985 14175 13900 14095 14070 195 170 4866 11128 224
  0901 13895 14090 14180 13920 14110 14075 215 180 662 3770 -60
  0902 13885 14055 14125 14055 14125 14070 240 185 8 328 -6
  0903 13915 14055 14055 14050 14050 14050 135 135 6 622 0
  0904 14005 14050 14050 14050 14050 14050 45 45 6 382 -6
  0905 13950 14100 14195 14095 14195 14145 245 195 32 650 -8
  0906 14085       14090 14085 5 0   196 0
  0907 13665       13880 13665 215 0   48 0
  小计                 158200 169450 -2520

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息