品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 0808 | 18110 | 18000 | 18020 | 17900 | 17900 | 17960 | -210 | -150 | 2940 | 7800 | -1790 | |
0809 | 18245 | 18100 | 18165 | 18005 | 18030 | 18085 | -215 | -160 | 2320 | 25862 | -840 | ||
0810 | 18435 | 18335 | 18345 | 18150 | 18180 | 18240 | -255 | -195 | 13908 | 34630 | -1384 | ||
0811 | 18590 | 18400 | 18495 | 18235 | 18315 | 18385 | -275 | -205 | 12696 | 22078 | 1198 | ||
0812 | 18740 | 18640 | 18650 | 18475 | 18480 | 18540 | -260 | -200 | 1828 | 11450 | 516 | ||
0901 | 18885 | 18860 | 18870 | 18640 | 18690 | 18720 | -195 | -165 | 680 | 4960 | 58 | ||
0902 | 19090 | 18955 | 18960 | 18820 | 18840 | 18885 | -250 | -205 | 606 | 5856 | 164 | ||
0903 | 19240 | 19055 | 19160 | 18985 | 19000 | 19100 | -240 | -140 | 3492 | 12388 | -70 | ||
0904 | 19215 | 19255 | 19290 | 19110 | 19250 | 19235 | 35 | 20 | 48 | 372 | 20 | ||
0905 | 19245 | 19180 | 19215 | 19180 | 19215 | 19195 | -30 | -50 | 14 | 184 | 2 | ||
0906 | 19120 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 280 | 280 | 6 | 46 | -4 | ||
0907 | 19100 | 19650 | 19650 | 19210 | 19210 | 19510 | 110 | 410 | 32 | 36 | 12 | ||
小计 | 38570 | 125662 | -2118 | ||||||||||
黄金 | 0808 | 188.80 | 179.36 | 179.36 | 179.36 | 179.36 | 179.36 | -9.44 | -9.44 | 6 | 138 | -6 | |
0809 | 183.66 | 176.00 | 177.00 | 176.00 | 177.00 | 176.47 | -6.66 | -7.19 | 16 | 32 | -14 | ||
0810 | 184.00 | 178.50 | 178.70 | 176.15 | 176.15 | 178.01 | -7.85 | -5.99 | 20 | 36 | 6 | ||
0811 | 184.00 | 179.30 | 185.00 | 176.50 | 177.80 | 181.00 | -6.20 | -3.00 | 108 | 70 | 54 | ||
0812 | 185.33 | 176.28 | 177.87 | 176.10 | 176.15 | 176.88 | -9.18 | -8.45 | 28300 | 30932 | -1092 | ||
0901 | 185.60 | 176.81 | 178.88 | 176.81 | 177.18 | 178.11 | -8.42 | -7.49 | 18 | 70 | 0 | ||
0902 | 190.17 | 180.87 | 185.80 | 180.68 | 184.46 | 183.15 | -5.71 | -7.02 | 112 | 20 | 12 | ||
0903 | 187.98 | 188.70 | 187.98 | 0.72 | 0.00 | 18 | 0 | ||||||
0904 | 185.24 | 175.97 | 175.97 | 175.97 | 175.97 | 175.97 | -9.27 | -9.27 | 2 | 42 | 0 | ||
0905 | 186.58 | 179.98 | 179.98 | 178.00 | 178.00 | 178.99 | -8.58 | -7.59 | 4 | 56 | 4 | ||
0906 | 186.20 | 186.70 | 186.70 | 177.02 | 178.00 | 178.39 | -8.20 | -7.81 | 36 | 164 | 8 | ||
0907 | 188.01 | 179.73 | 179.73 | 179.73 | 179.73 | 179.73 | -8.28 | -8.28 | 2 | 8 | 2 | ||
小计 | 28624 | 31586 | -1026 | ||||||||||
铜 | 0808 | 58900 | 57500 | 59880 | 57500 | 59450 | 58830 | 550 | -70 | 1450 | 4830 | -840 | |
0809 | 58680 | 57500 | 58480 | 57280 | 57900 | 58000 | -780 | -680 | 4506 | 17804 | -946 | ||
0810 | 57940 | 56900 | 57570 | 56550 | 57030 | 57060 | -910 | -880 | 52392 | 70514 | -6884 | ||
0811 | 57120 | 56010 | 56700 | 55610 | 56040 | 56180 | -1080 | -940 | 175798 | 84890 | 12368 | ||
0812 | 56860 | 56000 | 56410 | 55320 | 55680 | 55860 | -1180 | -1000 | 7126 | 18308 | 1866 | ||
0901 | 56630 | 55770 | 56490 | 55290 | 55500 | 55790 | -1130 | -840 | 1572 | 4550 | 714 | ||
0902 | 56640 | 55000 | 56100 | 55000 | 55570 | 55800 | -1070 | -840 | 414 | 1808 | 238 | ||
0903 | 56570 | 55550 | 56160 | 55350 | 55550 | 55800 | -1020 | -770 | 346 | 1792 | 214 | ||
0904 | 56520 | 55880 | 56020 | 55380 | 55380 | 55900 | -1140 | -620 | 220 | 1366 | 152 | ||
0905 | 56310 | 55300 | 56030 | 55300 | 55510 | 55660 | -800 | -650 | 252 | 916 | 210 | ||
0906 | 56160 | 55700 | 55700 | 55700 | 55700 | 55700 | -460 | -460 | 2 | 360 | 0 | ||
0907 | 56070 | 56380 | 56070 | 310 | 0 | 120 | 0 | ||||||
小计 | 244078 | 207258 | 7092 | ||||||||||
锌 | 0808 | 13990 | 13510 | 13650 | 13465 | 13480 | 13565 | -510 | -425 | 240 | 1060 | -170 | |
0809 | 13940 | 13550 | 13610 | 13380 | 13420 | 13515 | -520 | -425 | 2192 | 10504 | -1164 | ||
0810 | 13915 | 13590 | 13610 | 13355 | 13435 | 13470 | -480 | -445 | 43134 | 74192 | -8476 | ||
0811 | 13880 | 13580 | 13580 | 13320 | 13375 | 13445 | -505 | -435 | 98956 | 84986 | 532 | ||
0812 | 13880 | 13650 | 13650 | 13330 | 13380 | 13450 | -500 | -430 | 2586 | 10348 | 612 | ||
0901 | 13890 | 13705 | 13705 | 13370 | 13410 | 13470 | -480 | -420 | 796 | 3750 | 346 | ||
0902 | 13880 | 13580 | 13580 | 13420 | 13420 | 13470 | -460 | -410 | 30 | 368 | 18 | ||
0903 | 13955 | 13700 | 13700 | 13650 | 13650 | 13650 | -305 | -305 | 24 | 618 | 2 | ||
0904 | 13915 | 13550 | 13790 | 13550 | 13690 | 13595 | -225 | -320 | 20 | 428 | 6 | ||
0905 | 14075 | 13600 | 13880 | 13600 | 13625 | 13665 | -450 | -410 | 10 | 420 | 2 | ||
0906 | 13810 | 13680 | 13780 | 13320 | 13710 | 13565 | -100 | -245 | 148 | 180 | 10 | ||
0907 | 13970 | 13700 | 13910 | 13410 | 13880 | 13665 | -90 | -305 | 178 | 48 | -2 | ||
小计 | 148314 | 186902 | -8284 | ||||||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。