品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 51470 | 51550 | 51510 | -390 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14630 | 14670 | 14650 | -20 | 吨 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13850 | 14000 | 13925 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 14700 | 15700 | 15200 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 14650 | 14700 | 14675 | 0 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 99500 | 100500 | 100000 | -1100 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 140500 | 142500 | 141500 | -250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 52750 | 52850 | 52800 | -400 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 54710 | 58710 | 56710 | -390 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 200000 | 214000 | 207000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 66000 | 67000 | 66500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 64000 | 65000 | 64500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12000 | 14000 | 13000 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14200 | 15000 | 14600 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17000 | 17100 | 17050 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13200 | 14900 | 14050 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 242 | 1020 | 631 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 55000 | 56000 | 55500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15450 | 15850 | 15650 | -50 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15050 | 15250 | 15150 | -50 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 56510 | 56510 | 56510 | -390 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 15550 | 15550 | 15550 | -50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 25500 | 30500 | 28000 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 29500 | 34500 | 32000 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4375 | 4395 | 4385 | -35 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 52300 | 52800 | 52550 | -500 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 161 | 163 | 162 | 0 | 克 | 国产 | 上海 |
铜升贴水:升水170元/吨~升水250元/吨(按7月份期货价51300计算)
铝升贴水:贴水20元/吨~升水20元/吨(按7月份期货价14650计算)