8月4日上海期货收盘行情(周一)

2008-08-04 15:07:59来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
0808 18735 18580 18720 18570 18720 18640 -15 -95 1610 16330 -1010
  0809 18880 18720 18815 18700 18795 18755 -85 -125 3264 35298 -1588
  0810 19045 18910 19000 18850 18975 18930 -70 -115 18008 41878 3388
  0811 19190 19020 19170 19020 19170 19105 -20 -85 3706 14334 224
  0812 19380 19245 19310 19155 19300 19260 -80 -120 2902 10000 -54
  0901 19525 19430 19450 19315 19430 19390 -95 -135 516 5426 54
  0902 19615 19360 19650 19360 19610 19585 -5 -30 2596 7094 -758
  0903 19725 19685 19775 19600 19750 19710 25 -15 5546 12120 -218
  0904 19755 19690 19855 19690 19810 19810 55 55 442 260 -116
  0905 19830 19760 19860 19760 19860 19800 30 -30 6 162 2
  0906 19880       19880 19880 0 0   60 0
  0907 19800       19800 19800 0 0   12 0
  小计                 38596 142974 -76

黄金 0808 198.74       201.00 198.74 2.26 0.00   144 0
  0809 200.90 201.50 203.83 201.50 203.83 202.66 2.93 1.76 4 66 0
  0810 200.76       200.22 200.76 -0.54 0.00   30 0
  0811 200.01 194.46 204.30 194.46 204.30 202.10 4.29 2.09 18 20 -2
  0812 201.59 201.66 203.44 201.66 203.40 202.77 1.81 1.18 11110 32158 492
  0901 202.25 203.10 203.10 202.93 202.93 203.05 0.68 0.80 8 50 0
  0902 207.25 203.61 203.61 201.98 203.40 202.99 -3.85 -4.26 6 8 -2
  0903 202.56 203.50 203.50 203.50 203.50 203.50 0.94 0.94 2 14 0
  0904 203.50       203.50 203.50 0.00 0.00   42 0
  0905 203.41       203.20 203.41 -0.21 0.00   54 0
  0906 203.32 202.85 202.85 202.85 202.85 202.85 -0.47 -0.47 2 74 -2
  0907 204.00       204.00 204.00 0.00 0.00   2 0
  小计                 11150 32662 486

0808 61720 61320 61550 61320 61550 61460 -170 -260 1640 10420 -750
  0809 61620 61410 61420 61180 61320 61300 -300 -320 4096 27778 -1054
  0810 61330 61100 61110 60720 61020 60930 -310 -400 47308 73746 4592
  0811 61200 60850 61000 60600 60890 60780 -310 -420 4586 16858 1440
  0812 61150 60880 60890 60260 60820 60740 -330 -410 760 6600 390
  0901 60980 60580 60750 60500 60700 60600 -280 -380 38 958 2
  0902 60830 60460 60580 60450 60500 60490 -330 -340 50 538 34
  0903 60780 60210 60480 60210 60480 60390 -300 -390 50 228 38
  0904 60600 60180 60220 60180 60220 60200 -380 -400 46 290 24
  0905 60890 60350 60350 60110 60200 60230 -690 -660 12 142 10
  0906 60400 60100 60100 60100 60100 60100 -300 -300 8 126 0
  0907 60700 60150 60150 60150 60150 60150 -550 -550 6 104 2
  小计                 58600 137788 4728

0808 15465 15160 15375 15160 15280 15295 -185 -170 320 4250 -190
  0809 15335 15130 15195 15050 15170 15135 -165 -200 2220 24386 -934
  0810 15295 15100 15160 14955 15125 15085 -170 -210 99348 115930 3108
  0811 15285 15110 15150 14970 15125 15085 -160 -200 10978 29502 3214
  0812 15295 15120 15145 15030 15130 15100 -165 -195 550 3376 228
  0901 15285 15125 15225 15010 15155 15125 -130 -160 328 1624 70
  0902 15320 15150 15150 15150 15150 15150 -170 -170 6 244 6
  0903 15325 15255 15255 15170 15170 15190 -155 -135 26 526 10
  0904 15320       15300 15320 -20 0   350 0
  0905 15440 15220 15220 15220 15220 15220 -220 -220 2 202 2
  0906 15535 15400 15465 15200 15410 15390 -125 -145 14 78 0
  0907 15495 15100 15420 15100 15420 15260 -75 -235 4 2 0
  小计                 113796 180470 5514

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息