单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14760 | 14800 | 14780 | -40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14540 | 14740 | 14640 | -40 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14490 | 14690 | 14590 | -40 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 52250 | 52450 | 52350 | -250 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14760 | 14800 | 14780 | -40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14540 | 14740 | 14640 | -40 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14490 | 14690 | 14590 | -40 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 52250 | 52450 | 52350 | -250 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |