7月4日上海期货收盘行情(周五)

2008-07-04 15:06:04来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0807 19205 19095 19200 19015 19015 19065 -190 -140 1610 18090 -460
  0808 19365 19195 19275 19150 19180 19215 -185 -150 3060 26606 -430
  0809 19545 19360 19480 19320 19360 19405 -185 -140 36646 60566 -2642
  0810 19715 19500 19630 19485 19520 19565 -195 -150 4450 15098 472
  0811 19855 19720 19730 19610 19610 19695 -245 -160 1506 8714 20
  0812 19960 19940 19940 19750 19760 19805 -200 -155 940 8006 144
  0901 20075 19855 20060 19855 19900 19900 -175 -175 1896 4782 -28
  0902 20235 20065 20065 19960 20000 19995 -235 -240 1296 4186 412
  0903 20345 20185 20190 20070 20140 20115 -205 -230 1830 2810 826
  0904 20315 20600 20600 20600 20600 20600 285 285 2 64 2
  0905 20460 20300 20300 20300 20300 20300 -160 -160 6 76 -4
  0906 20515 20800 20800 20300 20300 20440 -215 -75 14 102 10
  小计                 53256 149100 -1678

黄金 0807 206.60 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 -0.80 -0.80 6 246 -6
  0808 207.43 205.15 205.97 205.15 205.90 205.75 -1.53 -1.68 22 498 -14
  0809 207.46 217.54 217.54 204.83 206.24 206.94 -1.22 -0.52 22 100 -8
  0810 207.00       207.00 207.00 0.00 0.00   42 0
  0811 204.15       203.50 204.15 -0.65 0.00   28 0
  0812 208.31 206.31 206.89 206.30 206.31 206.56 -2.00 -1.75 11306 25532 -340
  0901 207.78 207.88 207.88 205.40 207.29 206.58 -0.49 -1.20 14 74 -6
  0902 206.46 205.50 207.10 205.50 207.10 206.03 0.64 -0.43 6 8 -4
  0903 206.50 205.39 206.92 205.39 206.92 206.15 0.42 -0.35 4 14 0
  0904 209.00       209.00 209.00 0.00 0.00   34 0
  0905 209.39 207.99 207.99 207.96 207.96 207.97 -1.43 -1.42 4 30 4
  0906 209.75 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 -1.75 -1.75 4 14 4
  小计                 11388 26620 -370

0807 64370 63300 63600 63300 63350 63500 -1020 -870 710 10520 -70
  0808 64560 63700 64000 63300 63370 63530 -1190 -1030 2806 36040 -1360
  0809 64460 63500 63700 63100 63120 63380 -1340 -1080 52766 74748 -1792
  0810 64350 63780 63780 63100 63130 63360 -1220 -990 5902 17126 620
  0811 64330 63340 63490 63110 63150 63320 -1180 -1010 654 3696 418
  0812 64170 63010 63400 62880 63170 63220 -1000 -950 188 3344 62
  0901 64180 63180 63300 62720 62810 63150 -1370 -1030 38 698 6
  0902 63910 63170 63170 63170 63170 63170 -740 -740 2 300 2
  0903 63860 62990 63010 62540 63000 62920 -860 -940 78 178 4
  0904 63570 62860 62970 62860 62900 62930 -670 -640 10 158 6
  0905 63670 62780 62780 62780 62780 62780 -890 -890 2 38 2
  0906 64140 62920 62920 62410 62800 62730 -1340 -1410 8 10 0
  小计                 63164 146856 -2102

0807 15715 15115 15360 15110 15225 15245 -490 -470 330 2680 -180
  0808 15650 15060 15260 15060 15130 15175 -520 -475 4220 31324 -2636
  0809 15640 15055 15250 15055 15135 15155 -505 -485 126352 127970 3246
  0810 15640 15050 15230 15050 15145 15155 -495 -485 12552 24366 3272
  0811 15645 15030 15285 15030 15130 15185 -515 -460 1370 2622 754
  0812 15640 15095 15300 15095 15180 15225 -460 -415 198 2218 90
  0901 15775 15320 15380 15190 15250 15300 -525 -475 208 898 84
  0902 16055 15410 15500 15410 15410 15435 -645 -620 70 224 44
  0903 15915 15295 16300 15295 15495 15465 -420 -450 78 340 0
  0904 15895 15380 15635 15380 15500 15540 -395 -355 38 270 28
  0905 15990 15450 15695 15450 15630 15615 -360 -375 28 178 8
  0906 16235 16350 16350 15610 15690 15705 -545 -530 70 52 50
  小计                 145514 193142 4760

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息