7月3日上海期货收盘行情(周四)

2008-07-03 15:07:18来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0807 18925 19185 19320 19010 19120 19205 195 280 2310 18550 -980
  0808 19165 19375 19515 19150 19300 19365 135 200 6214 27036 -2006
  0809 19350 19600 19735 19320 19495 19545 145 195 83514 63208 4426
  0810 19505 19710 19870 19465 19645 19715 140 210 6730 14626 424
  0811 19660 19870 19980 19650 19780 19855 120 195 2510 8694 218
  0812 19780 19980 20080 19670 19900 19960 120 180 3338 7862 648
  0901 19915 20150 20220 19880 20065 20075 150 160 256 4810 10
  0902 20040 20250 20300 20060 20215 20235 175 195 314 3774 102
  0903 20170 20270 20390 20000 20315 20345 145 175 600 1984 324
  0904 20180 20320 20450 20130 20450 20315 270 135 56 62 12
  0905 20310 20400 20500 20400 20400 20460 90 150 38 80 28
  0906 20290 20400 20620 20400 20500 20515 210 225 48 92 30
  小计                 105928 150778 3236

黄金 0807 206.60       206.60 206.60 0.00 0.00   252 0
  0808 206.64 207.00 208.30 206.84 208.30 207.43 1.66 0.79 92 512 14
  0809 207.69 207.02 208.00 207.02 207.83 207.46 0.14 -0.23 10 108 -2
  0810 207.00       207.00 207.00 0.00 0.00   42 0
  0811 204.15       203.50 204.15 -0.65 0.00   28 0
  0812 207.99 208.10 208.69 207.65 208.30 208.31 0.31 0.32 14756 25872 -914
  0901 207.29 207.64 208.55 207.00 208.55 207.78 1.26 0.49 10 80 0
  0902 206.90 206.02 206.90 206.02 206.90 206.46 0.00 -0.44 4 12 0
  0903 206.50       206.50 206.50 0.00 0.00   14 0
  0904 204.80 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 4.20 4.20 2 34 2
  0905 205.13 209.00 209.50 209.00 209.50 209.39 4.37 4.26 10 26 10
  0906 210.94 210.00 210.00 209.50 209.50 209.75 -1.44 -1.19 4 10 2
  小计                 14888 26990 -888

0807 63660 64420 64800 64040 64210 64370 550 710 1670 10590 -1030
  0808 63770 64990 64990 64250 64250 64560 480 790 7910 37400 -2678
  0809 63600 64670 64830 64100 64230 64460 630 860 78746 76540 4154
  0810 63510 64500 64690 64020 64300 64350 790 840 10368 16506 3082
  0811 63450 64500 64640 64000 64150 64330 700 880 572 3278 -10
  0812 63320 64510 64580 63130 64000 64170 680 850 272 3282 32
  0901 63280 64130 64590 63850 63900 64180 620 900 82 692 -2
  0902 63100 63500 64180 63500 63800 63910 700 810 50 298 20
  0903 62920 63860 63860 63860 63860 63860 940 940 2 174 0
  0904 62390 63100 64100 63100 63800 63570 1410 1180 8 152 0
  0905 62820 63200 64200 63200 63700 63670 880 850 24 36 2
  0906 62620 63500 64750 63100 64000 64140 1380 1520 12 10 0
  小计                 99716 148958 3570

0807 16085 16100 16100 15535 15535 15715 -550 -370 620 2860 -460
  0808 16045 15825 15960 15470 15515 15650 -530 -395 5590 33960 -2530
  0809 16020 15900 15950 15385 15465 15640 -555 -380 198448 124724 12966
  0810 16010 15900 15935 15415 15495 15640 -515 -370 9536 21094 3068
  0811 16005 15920 15925 15425 15520 15645 -485 -360 638 1868 334
  0812 16030 15920 15925 15510 15565 15640 -465 -390 82 2128 32
  0901 16055 15925 15990 15600 15680 15775 -375 -280 178 814 58
  0902 16095 15920 16715 15670 15700 16055 -395 -40 28 180 8
  0903 16150 15960 15970 15800 15800 15915 -350 -235 26 340 16
  0904 16215 15950 15950 15850 15880 15895 -335 -320 12 242 10
  0905 16250 16040 16090 15800 15800 15990 -450 -260 30 170 18
  0906 16235       16350 16235 115 0   2 0
  小计                 215188 188382 13520

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息