6月24日上海期货收盘行情(周二)

2008-06-24 15:05:41来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0807 18980 18915 18920 18750 18780 18850 -200 -130 2154 22292 -434
  0808 19170 19125 19145 18970 18980 19045 -190 -125 5144 35774 -1360
  0809 19345 19295 19315 19155 19160 19220 -185 -125 24764 50820 -4046
  0810 19505 19430 19450 19320 19330 19370 -175 -135 1552 11196 306
  0811 19630 19550 19595 19465 19480 19510 -150 -120 1612 7956 -20
  0812 19710 19670 19685 19565 19590 19635 -120 -75 1306 6692 -430
  0901 19830 19565 19780 19565 19705 19715 -125 -115 372 4342 -100
  0902 19860 19845 19845 19620 19775 19740 -85 -120 84 3490 0
  0903 19895 19840 19850 19770 19770 19830 -125 -65 42 934 8
  0904 19675       19790 19675 115 0   4 0
  0905 19760       19900 19760 140 0   2 0
  小计                 37030 143502 -6076

黄金 0807 198.99 194.20 195.70 194.20 195.70 194.92 -3.29 -4.07 40 372 -28
  0808 200.44 209.30 209.30 195.90 197.09 197.72 -3.35 -2.72 32 594 0
  0809 200.91 197.42 202.37 196.28 196.91 197.76 -4.00 -3.15 12 122 0
  0810 200.28 196.11 196.11 196.11 196.11 196.11 -4.17 -4.17 2 44 0
  0811 199.80       199.80 199.80 0.00 0.00   32 0
  0812 200.58 197.00 197.00 196.18 196.59 196.65 -3.99 -3.93 13980 26526 -1152
  0901 200.44       201.00 200.44 0.56 0.00   88 0
  0902 201.00       201.00 201.00 0.00 0.00   12 0
  0903 202.00       202.00 202.00 0.00 0.00   14 0
  0904 200.96 198.36 198.36 197.05 197.05 197.70 -3.91 -3.26 8 26 4
  0905 201.17 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 -3.17 -3.17 2 10 2
  0906 199.94 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 -1.94 -1.94 2 2 2
  小计                 14078 27842 -1172

0807 63060 62920 63030 62540 62550 62770 -510 -290 2284 14934 -524
  0808 62920 62960 62960 62330 62410 62580 -510 -340 8496 56124 -3852
  0809 62690 62510 62650 62000 62090 62300 -600 -390 54836 63650 1238
  0810 62490 62310 62440 61850 61970 62160 -520 -330 1368 8008 86
  0811 62210 62170 62170 61710 61800 61960 -410 -250 84 2292 -26
  0812 62150 62140 62150 61340 61500 61770 -650 -380 104 3198 -4
  0901 62020 62000 62000 61450 61500 61730 -520 -290 60 658 -28
  0902 61870 62400 62400 61300 61500 61680 -370 -190 16 298 0
  0903 61580       61790 61580 210 0   182 0
  0904 61690       61700 61690 10 0   152 0
  0905 61500       61500 61500 0 0   2 0
  0906 61990       61990 61990 0 0   2 0
  小计                 67248 149500 -3110

0807 16305 16080 16350 16050 16070 16160 -235 -145 1238 5860 -696
  0808 16260 16260 16340 15955 15985 16170 -275 -90 25586 62314 -6936
  0809 16300 16210 16380 15930 15945 16155 -355 -145 186148 102814 2254
  0810 16275 16240 16360 15965 15965 16155 -310 -120 1646 6126 44
  0811 16320 16245 16385 16000 16075 16240 -245 -80 184 1176 4
  0812 16395 16395 16525 16050 16060 16280 -335 -115 46 2064 2
  0901 16520 16400 16695 16055 16120 16335 -400 -185 174 620 70
  0902 16585 16190 16410 16080 16250 16250 -335 -335 22 154 0
  0903 16590 16700 16700 16250 16300 16355 -290 -235 44 314 18
  0904 16615 16560 16560 16210 16210 16360 -405 -255 6 180 0
  0905 16665 16500 16600 16115 16200 16405 -465 -260 38 124 -16
  0906 15410       15410 15410 0 0   10 0
  小计                 215132 181756 -5256

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息