6月20日上海期货收盘行情(周五)

2008-06-20 15:08:02来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0807 18895 18840 18950 18810 18940 18905 45 10 5390 23364 -510
  0808 19080 19080 19160 18995 19155 19095 75 15 9846 38906 -1588
  0809 19250 19180 19350 19155 19345 19270 95 20 44800 53204 10524
  0810 19400 19255 19510 19255 19500 19410 100 10 2156 10756 1052
  0811 19535 19385 19630 19350 19630 19550 95 15 2208 8060 -304
  0812 19600 19520 19720 19520 19710 19620 110 20 836 6828 -226
  0901 19700 19710 19830 19660 19825 19770 125 70 618 4448 302
  0902 19740 19710 19870 19705 19870 19780 130 40 390 3474 324
  0903 19760 19715 19900 19715 19900 19810 140 50 332 746 272
  0904 19675       19790 19675 115 0   4 0
  0905 19760       19900 19760 140 0   2 0
  小计                 66576 149792 9846

黄金 0807 196.70 197.40 198.68 197.30 198.60 197.91 1.90 1.21 48 404 -38
  0808 197.80 198.80 199.77 198.14 199.70 199.09 1.90 1.29 40 630 -30
  0809 197.13 187.27 198.70 187.27 198.30 196.98 1.17 -0.15 16 134 -2
  0810 197.91 189.50 205.95 189.50 200.02 198.49 2.11 0.58 6 44 2
  0811 197.81 200.18 200.18 198.35 199.00 199.17 1.19 1.36 6 34 0
  0812 198.24 198.72 200.23 198.30 199.89 199.36 1.65 1.12 14702 26992 1284
  0901 198.27 198.30 200.00 198.30 200.00 199.09 1.73 0.82 18 90 -10
  0902 196.50       196.50 196.50 0.00 0.00   12 0
  0903 202.00       202.00 202.00 0.00 0.00   12 0
  0904 197.68 199.50 199.50 199.40 199.50 199.47 1.82 1.79 8 18 6
  0905 201.78 200.44 202.32 200.44 200.61 201.17 -1.17 -0.61 8 8 -4
  小计                 14852 28378 1208

0807 62790 62660 62850 62370 62850 62710 60 -80 3178 16262 4
  0808 62690 62790 62860 62200 62800 62520 110 -170 21502 63628 -4520
  0809 62280 62460 62520 61800 62490 62200 210 -80 58840 56456 7406
  0810 62000 61910 62210 61500 62180 62000 180 0 2126 7608 400
  0811 61910 61660 62100 61460 61960 61810 50 -100 100 2318 32
  0812 61710 61400 61750 61140 61750 61450 40 -260 184 3114 98
  0901 61490 61000 61820 60800 61600 61560 110 70 92 690 26
  0902 61470 60990 61570 60990 61570 61280 100 -190 6 304 2
  0903 61360 60900 61300 60900 61300 61040 -60 -320 10 186 -4
  0904 61190       61300 61190 110 0   158 0
  0905 60640 61500 61500 61500 61500 61500 860 860 2 2 -2
  0906 63980       63980 63980 0 0   22 0
  小计                 86040 150748 3442

0807 16230 16100 16100 15810 16050 15915 -180 -315 1150 7930 -490
  0808 16205 16080 16100 15760 16015 15930 -190 -275 52654 82536 -9480
  0809 16215 16080 16100 15750 16050 15940 -165 -275 115442 77566 7556
  0810 16210 16010 16055 15800 16040 15950 -170 -260 1268 5410 476
  0811 16240 15935 16095 15805 16045 15990 -195 -250 78 1228 -14
  0812 16290 15950 16125 15950 16080 16035 -210 -255 22 2052 -2
  0901 16330 16790 16790 16000 16300 16115 -30 -215 54 546 12
  0902 15915 16000 16205 16000 16205 16085 290 170 8 148 -2
  0903 16445 16025 16300 16000 16300 16100 -145 -345 56 296 6
  0904 15980       15980 15980 0 0   182 0
  0905 16405 16000 16495 16000 16105 16270 -300 -135 8 158 6
  0906 15410       15410 15410 0 0   10 0
  小计                 170740 178062 -1932

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息