6月18日上海期货收盘行情(周三)

2008-06-18 15:06:19来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0807 18670 18795 18915 18750 18910 18830 240 160 5716 24696 -1588
  0808 18850 18960 19130 18935 19120 19025 270 175 13818 42012 -340
  0809 19015 19160 19305 19115 19305 19210 290 195 32980 41324 10130
  0810 19170 19300 19450 19260 19450 19350 280 180 1848 9642 160
  0811 19310 19400 19570 19400 19565 19470 255 160 840 8474 122
  0812 19410 19430 19650 19430 19650 19550 240 140 654 7042 152
  0901 19500 19680 19745 19580 19735 19640 235 140 280 4112 152
  0902 19545 19700 19750 19650 19750 19705 205 160 184 2982 102
  0903 19630 19690 19950 19630 19950 19720 320 90 206 240 176
  0904 19675       19790 19675 115 0   4 0
  小计                 56526 140528 9066

黄金 0807 194.92 195.02 195.02 194.68 195.01 194.88 0.09 -0.04 48 500 -38
  0808 195.45 186.93 196.26 186.93 196.20 195.53 0.75 0.08 60 696 -46
  0809 197.12 196.50 196.50 196.01 196.10 196.20 -1.02 -0.92 6 136 0
  0810 195.96       196.98 195.96 1.02 0.00   42 0
  0811 194.75 197.00 197.00 196.09 196.90 196.83 2.15 2.08 12 44 -6
  0812 196.70 197.05 197.45 196.30 196.86 196.80 0.16 0.10 9454 26228 -620
  0901 196.73 196.95 196.95 196.95 196.95 196.95 0.22 0.22 2 106 -2
  0902 196.50       196.50 196.50 0.00 0.00   12 0
  0903 202.00       202.00 202.00 0.00 0.00   12 0
  0904 200.47 198.35 198.35 197.22 197.22 197.68 -3.25 -2.79 10 12 2
  0905 199.94 199.98 199.98 199.98 199.98 199.98 0.04 0.04 2 12 0
  小计                 9594 27800 -710

0807 61970 62150 62150 61700 61970 61840 0 -130 3026 17388 -1510
  0808 61530 61580 61820 61260 61650 61550 120 20 35994 79080 -7956
  0809 61140 61070 61400 60900 61340 61160 200 20 30812 46310 1262
  0810 61050 61100 61260 60800 61200 61030 150 -20 842 6398 156
  0811 60960 60940 61100 60800 61020 60900 60 -60 166 2252 2
  0812 60850 60660 60850 60550 60780 60670 -70 -180 330 2922 198
  0901 60660 60400 60660 60210 60660 60440 0 -220 34 648 6
  0902 60550 60460 60510 60460 60510 60480 -40 -70 4 306 0
  0903 60080 60250 60320 60250 60320 60280 240 200 4 188 2
  0904 60450 60300 60300 60300 60300 60300 -150 -150 4 158 -2
  0905 58310       58310 58310 0 0   4 0
  0906 63980       63980 63980 0 0   22 0
  小计                 71216 155676 -7842

0807 15655 15575 16050 15555 16040 15910 385 255 1568 9808 -904
  0808 15600 15550 16050 15505 15980 15810 380 210 125200 105282 -8662
  0809 15620 15575 16050 15530 16010 15820 390 200 83808 66842 13912
  0810 15640 15600 16040 15570 16000 15805 360 165 1396 4662 386
  0811 15690 15655 16045 15655 16045 15905 355 215 174 1108 32
  0812 15735 15785 16130 15780 16130 15965 395 230 24 2056 8
  0901 15810 15885 16195 15835 16195 15930 385 120 88 534 42
  0902 15845 15915 15960 15895 15895 15915 50 70 8 150 -6
  0903 15925 16000 16405 16000 16195 16180 270 255 10 280 0
  0904 15980       15980 15980 0 0   182 0
  0905 16055 16210 16210 16210 16210 16210 155 155 2 168 0
  0906 16240 15410 15410 15410 15410 15410 -830 -830 10 10 10
  小计                 212288 191082 4818

  注:

  1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息