5月23日上海期货收盘行情(周四)

2013-05-23 15:06:16来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
 
1306 53930 53730 53730 52750 52880 53200 -1050 -730 26802 40520 -4436
  1307 53760 53700 53700 52480 52690 53000 -1070 -760 12472 61100 -756
  1308 53610 53480 53480 52320 52460 52840 -1150 -770 36794 107134 -6932
  1309 53480 53310 53330 52130 52350 52640 -1130 -840 796470 293710 10476
  1310 53370 53210 53230 52060 52230 52590 -1140 -780 193512 146988 20504
  1311 53330 53230 53230 52050 52190 52530 -1140 -800 25698 27992 2856
  1312 53480 53050 53100 52040 52220 52510 -1260 -970 3730 12226 854
  1401 53400 53100 53100 52080 52290 52480 -1110 -920 1046 4410 448
  1402 53360 54220 54220 52150 52230 52540 -1130 -820 218 1352 6
  1403 53250 53080 53080 52150 52150 52620 -1100 -630 76 1224 -4
  1404 53540 52950 52950 52200 52260 52600 -1280 -940 108 1032 -2
  1405 53520 52880 52890 52290 52390 52540 -1130 -980 60 52 46
  小计                 1096986 697740 23060
 
1306 14630 14650 14655 14630 14630 14645 0 15 4112 32706 -1634
  1307 14630 14660 14665 14615 14620 14635 -10 5 2290 43788 -840
  1308 14630 14675 14675 14610 14610 14625 -20 -5 5864 63296 -112
  1309 14635 14660 14660 14615 14615 14630 -20 -5 5862 40472 1402
  1310 14640 14660 14660 14620 14620 14640 -20 0 2302 12486 268
  1311 14650 14670 14670 14640 14640 14640 -10 -10 34 7458 -2
  1312 14670 14625 14710 14625 14690 14670 20 0 34 958 -4
  1401 14695 14715 14715 14705 14705 14705 10 10 12 210 8
  1402 14680       14680 14680 0 0   98 0
  1403 14715       14715 14715 0 0   18 0
  1404 14720 14735 14735 14735 14735 14735 15 15 2 12 2
  1405 14855 14775 14775 14775 14775 14775 -80 -80 2 10 0
  小计                 20514 201512 -912
 
1306 14475 14425 14440 14365 14385 14405 -90 -70 2358 16340 -510
  1307 14465 14495 14495 14370 14405 14410 -60 -55 8522 63860 -3706
  1308 14490 14505 14505 14385 14415 14440 -75 -50 21518 126838 -6524
  1309 14525 14530 14545 14415 14445 14470 -80 -55 81354 151760 4086
  1310 14565 14600 14600 14460 14490 14500 -75 -65 10348 28796 3996
  1311 14590 14670 14670 14500 14550 14550 -40 -40 284 6160 -72
  1312 14650 14610 14625 14550 14580 14600 -70 -50 300 1258 104
  1401 14700 14730 14730 14600 14600 14655 -100 -45 62 336 32
  1402 14710       14705 14705 -5 -5   144 0
  1403 14780 14780 14780 14680 14680 14750 -100 -30 16 114 8
  1404 14760 14735 14735 14735 14735 14735 -25 -25 2 20 -2
  1405 14800       14800 14800 0 0     0
  小计                 124764 395626 -2588
 
1306 13860 13830 13830 13775 13775 13785 -85 -75 32 2110 -24
  1307 13885 13850 13860 13800 13825 13845 -60 -40 164 2060 -28
  1308 13995 14035 14150 13900 13925 13945 -70 -50 148 734 102
  1309 14010 14155 14155 13975 13975 14020 -35 10 24 376 10
  1310 14100       14090 14090 -10 -10   54 0
  1311 14200       14200 14200 0 0   6 0
  1312 14085       14095 14095 10 10   4 0
  1401 13940       13940 13940 0 0     0
  1402 14315       14325 14325 10 10     0
  1403 14360       14370 14370 10 10     0
  1404 14330       14340 14340 10 10     0
  1405 14370       14370 14370 0 0     0
  小计                 368 5344 60
 
黄金 1306 280.09 276.65 279.99 275.25 279.11 277.42 -0.98 -2.67 3916 7492 -428
  1307 280.40 278.00 278.00 278.00 278.00 278.00 -2.40 -2.40 2 58 0
  1308 278.54 274.44 277.55 273.34 277.55 275.18 -0.99 -3.36 32 156 0
  1309 277.55 274.24 276.35 272.84 275.87 274.36 -1.68 -3.19 286 412 28
  1310 276.57 273.83 278.04 273.83 278.04 276.98 1.47 0.41 8 62 4
  1311 277.41       277.82 277.82 0.41 0.41   92 0
  1312 277.19 273.52 276.62 272.40 276.23 274.47 -0.96 -2.72 127236 110984 1550
  1401 277.39 274.00 277.42 273.75 276.40 275.69 -0.99 -1.70 32 76 4
  1402 276.92       275.22 275.22 -1.70 -1.70   4 0
  1403 277.49       275.79 275.79 -1.70 -1.70   34 0
  1404 278.92 274.61 275.43 274.61 275.20 275.08 -3.72 -3.84 6 46 0
  1405 277.64       273.81 273.81 -3.83 -3.83   4 0
  小计                 131518 119420 1158
 
白银 1306 4537 4480 4490 4430 4487 4457 -50 -80 37366 50916 -2642
  1307 4554 4482 4496 4446 4494 4464 -60 -90 274 1220 66
  1308 4603 4500 4520 4472 4516 4499 -87 -104 56 320 10
  1309 4584 4535 4537 4472 4531 4500 -53 -84 2386 5282 -256
  1310 4606 4707 4707 4498 4520 4536 -86 -70 40 338 4
  1311 4624 4507 4534 4480 4513 4500 -111 -124 42 86 0
  1312 4631 4558 4585 4515 4579 4548 -52 -83 561584 235464 6580
  1401 4645 4560 4576 4535 4576 4553 -69 -92 48 202 6
  1402 4648 4560 4560 4560 4560 4560 -88 -88 2 80 0
  1403 4675 4675 4675 4565 4610 4609 -65 -66 56 1542 -16
  1404 4689       4689 4689 0 0   190 0
  1405 4688 4626 4634 4612 4634 4624 -54 -64 6 4 -2
  小计                 601860 295644 3750
 
螺纹钢 1306 3478 3484 3484 3421 3431 3443 -47 -35 106 222 -2
  1307 3532 3488 3519 3488 3519 3502 -13 -30 12 202 -4
  1308 3565 3553 3553 3539 3543 3547 -22 -18 12 420 -4
  1309 3584 3587 3587 3540 3550 3564 -34 -20 13448 5468 242
  1310 3593 3581 3586 3551 3553 3567 -40 -26 3435060 1757896 -63244
  1311 3624 3605 3612 3576 3587 3592 -37 -32 116 456 64
  1312 3642 3615 3639 3603 3614 3616 -28 -26 46 866 -10
  1401 3658 3650 3650 3601 3610 3629 -48 -29 54494 84930 2766
  1402 3700 3672 3672 3655 3655 3663 -45 -37 4 264 -2
  1403 3713 3692 3692 3660 3660 3678 -53 -35 20 300 -8
  1404 3712 3679 3680 3639 3673 3664 -39 -48 224 262 20
  1405 3705 3687 3694 3660 3669 3672 -36 -33 760 702 80
  小计                 3504302 1851988 -60102

 

  注:

 

  1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢、线材、铅、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克;白银为元/千克。

 

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;天然橡胶为10吨/手;铅为25吨/手;螺纹钢、线材为10吨/手;燃料油为50吨/手;黄金为1000克/手;白银为15千克/手。

 

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

 

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 阿发)
相关信息