5月7日上海期货收盘行情(周三)

2008-05-07 15:05:46来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0805 18440 18490 18550 18475 18515 18500 75 60 2870 20950 -950
  0806 18655 18705 18770 18680 18745 18725 90 70 4686 37272 -1006
  0807 18845 18920 18965 18850 18940 18910 95 65 21124 45278 -1080
  0808 19000 19080 19150 19010 19125 19075 125 75 8234 23588 -572
  0809 19140 19200 19310 19170 19290 19230 150 90 12034 22182 1046
  0810 19230 19310 19450 19260 19410 19355 180 125 4232 12602 -566
  0811 19320 19450 19490 19350 19465 19400 145 80 1396 9054 -32
  0812 19350 19320 19540 19320 19500 19425 150 75 1056 5970 -52
  0901 19385 19430 19550 19420 19530 19495 145 110 382 1292 234
  0902 19400 19450 19450 19450 19450 19450 50 50 2 450 0
  0903 19480       19480 19480 0 0   20 0
  0904 19400       19400 19400 0 0   6 0
  小计                 56016 178664 -2978

黄金 0806 196.23 196.50 196.60 195.00 195.16 195.98 -1.07 -.25 1106 6348 -506
  0807 196.43 196.75 196.75 195.10 195.10 195.97 -1.33 -.46 214 1406 -24
  0808 196.21 196.55 196.55 195.70 195.70 196.08 -.51 -.13 264 1252 -60
  0809 196.17 196.29 196.50 195.52 195.70 196.06 -.47 -.11 34 270 -12
  0810 195.98 195.31 195.99 195.31 195.99 195.75 .01 -.23 12 146 -4
  0811 196.00 196.22 196.22 195.50 195.50 195.76 -.50 -.24 16 110 6
  0812 195.98 196.50 196.78 194.80 194.96 195.96 -1.02 -.02 12972 33260 1612
  0901 195.73 205.51 205.51 194.82 194.82 197.22 -.91 1.49 14 98 4
  0902 211.98       211.98 211.98 .00 .00   8 0
  0903 198.00       198.00 198.00 .00 .00   2 0
  小计                 14632 42900 1016

0805 64930 64800 64820 64360 64430 64560 -500 -370 1530 10890 -880
  0806 64980 64900 64900 64400 64400 64580 -580 -400 2616 26400 -1028
  0807 64970 64840 64950 64250 64280 64510 -690 -460 57656 103372 6910
  0808 64930 64850 64890 64200 64250 64490 -680 -440 4348 15732 998
  0809 64900 64890 64890 63300 64220 64430 -680 -470 422 2354 64
  0810 64960 64700 64750 64210 64210 64500 -750 -460 98 1490 -36
  0811 64820 64640 64640 64200 64250 64310 -570 -510 42 616 -20
  0812 64750 64700 64700 64180 64190 64340 -560 -410 62 854 -2
  0901 64610 64200 64200 64200 64200 64200 -410 -410 2 360 2
  0902 64570 64420 64420 64200 64200 64210 -370 -360 34 234 -2
  0903 64430 64150 64150 64000 64090 64050 -340 -380 20 72 14
  0904 64830       65000 64830 170 0   24 0
  小计                 66830 162398 6020

0805 18055 18200 18200 18050 18070 18165 15 110 1020 2400 -430
  0806 18025 18210 18295 18010 18045 18155 20 130 2374 22070 -980
  0807 18055 18300 18300 18000 18050 18145 -5 90 97736 82038 1322
  0808 18085 18280 18280 18020 18065 18150 -20 65 1710 4620 18
  0809 18110 18265 18280 18060 18100 18200 -10 90 452 1392 -46
  0810 18140 18400 18400 18400 18400 18400 260 260 2 210 0
  0811 18295 18150 18180 18150 18180 18165 -115 -130 4 208 4
  0812 18195 18350 18350 18345 18345 18345 150 150 6 1366 0
  0901 18390       18390 18390 0 0   148 0
  0902 18300 18435 18435 18435 18435 18435 135 135 4 110 4
  0903 18345 18450 18500 18200 18300 18355 -45 10 18 138 4
  0904 17565       17565 17565 0 0   4 0
  小计                 103326 114704 -104

  注:

  1、报价单位 铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位: 铜, 铝, 锌为5吨/手, 黄金为1000克/手。

  3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息