4月30日上海期货收盘行情(周三)

2008-04-30 15:06:09来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0805 18655 18530 18600 18505 18550 18545 -105 -110 2754 24810 -222
  0806 18865 18765 18785 18720 18760 18755 -105 -110 7196 41184 -2586
  0807 19020 18920 18955 18870 18940 18920 -80 -100 16324 41290 216
  0808 19105 19005 19070 18970 19065 19030 -40 -75 3914 24120 -168
  0809 19215 19165 19230 19080 19190 19175 -25 -40 3986 20886 -590
  0810 19285 19195 19285 19145 19285 19235 0 -50 1196 14232 -366
  0811 19315 19235 19385 19195 19360 19305 45 -10 1178 9286 144
  0812 19345 19260 19440 19260 19420 19370 75 25 724 5998 366
  0901 19330 19210 19480 19210 19420 19385 90 55 424 850 332
  0902 19325 19250 19490 19250 19490 19340 165 15 38 450 0
  0903 19280       19350 19280 70 0   14 0
  0904 19400       19400 19400 0 0   6 0
  小计                 37734 183126 -2874

黄金 0806 200.02 196.80 197.52 195.71 197.49 196.52 -2.53 -3.50 5084 8512 -2474
  0807 199.67 196.91 197.50 192.03 197.50 196.22 -2.17 -3.45 242 1364 6
  0808 199.60 195.82 196.59 193.53 196.49 195.87 -3.11 -3.73 212 1316 -66
  0809 199.17 192.61 196.47 192.61 196.47 195.14 -2.70 -4.03 66 282 -28
  0810 200.32 197.57 197.57 195.00 195.60 195.57 -4.72 -4.75 32 150 -4
  0811 200.43       200.30 200.43 -.13 .00   122 0
  0812 198.87 195.48 196.00 194.14 195.98 195.22 -2.89 -3.65 20378 30032 4660
  0901 200.00 200.00 200.00 195.00 195.20 195.94 -4.80 -4.06 12 92 6
  0902 211.98       211.98 211.98 .00 .00   8 0
  0903 200.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 -2.00 -2.00 2 2 0
  小计                 26028 41880 2100

0805 65480 65300 65340 65010 65060 65210 -420 -270 2130 13100 -160
  0806 65670 65400 65490 65150 65250 65370 -420 -300 5264 30060 -3096
  0807 65640 65310 65590 65300 65380 65440 -260 -200 46074 89822 -4948
  0808 65570 65130 65570 65130 65370 65430 -200 -140 1758 10498 168
  0809 65440 65340 65550 65270 65310 65450 -130 10 670 2148 -34
  0810 65400 65230 65520 65230 65230 65350 -170 -50 296 1606 -46
  0811 65250 65150 65300 65150 65230 65240 -20 -10 86 742 16
  0812 64960 64770 65390 63570 65180 65050 220 90 158 950 28
  0901 65010 64900 65150 64900 65150 65020 140 10 4 352 0
  0902 64890 65000 65000 65000 65000 65000 110 110 24 228 -12
  0903 64600 64850 65050 64850 65050 64940 450 340 20 56 18
  0904 64800 64800 65000 64800 65000 64830 200 30 12 24 12
  小计                 56496 149586 -8054

0805 18405 18200 18300 18125 18180 18220 -225 -185 670 3610 -198
  0806 18450 18340 18345 18230 18270 18290 -180 -160 5032 27312 -2056
  0807 18465 18210 18360 18210 18290 18295 -175 -170 59152 68976 -400
  0808 18495 18450 18450 18280 18345 18325 -150 -170 912 2530 412
  0809 18495 18470 18470 18280 18350 18320 -145 -175 274 1286 80
  0810 18680       18680 18680 0 0   214 0
  0811 18400 18530 18530 18400 18400 18470 0 70 10 204 2
  0812 18425       18455 18425 30 0   1340 0
  0901 18710 18600 18600 18600 18600 18600 -110 -110 2 146 -2
  0902 18300       18300 18300 0 0   106 0
  0903 18660       18660 18660 0 0   126 0
  0904 18680 18550 18550 18050 18050 18300 -630 -380 4   0
  小计                 66056 105850 -2162

  注:

  1、报价单位 铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位: 铜, 铝, 锌为5吨/手,黄金为1000克/手。

  3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息