4月25日上海期货收盘行情(周五)

2008-04-25 15:09:04来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0805 18835 18790 18800 18690 18700 18725 -135 -110 1606 26908 -956
  0806 19035 18830 18970 18825 18885 18905 -150 -130 4242 47640 -1088
  0807 19165 18990 19075 18915 19000 19005 -165 -160 22758 37824 -932
  0808 19240 19140 19160 18945 19075 19095 -165 -145 4506 22790 256
  0809 19285 19060 19255 19060 19180 19195 -105 -90 2734 21368 -128
  0810 19285 19020 19280 19020 19230 19190 -55 -95 950 14792 -204
  0811 19290 19000 19270 19000 19245 19195 -45 -95 398 8936 -44
  0812 19340 19120 19270 19120 19270 19195 -70 -145 82 5486 12
  0901 19355 18915 19320 18910 19230 19190 -125 -165 48 476 -18
  0902 19350 19200 19300 19150 19300 19220 -50 -130 22 452 -6
  0903 19465 19380 19380 19210 19210 19295 -255 -170 8 14 0
  0904 19400       19400 19400 0 0   6 0
  小计                 37354 186692 -3108

黄金 0806 202.48 199.13 200.20 199.10 199.55 199.71 -2.93 -2.77 6878 14814 -778
  0807 201.73 200.00 200.00 199.00 199.20 199.29 -2.53 -2.44 408 1402 42
  0808 201.59 198.00 199.47 198.00 198.87 199.18 -2.72 -2.41 142 1390 -18
  0809 201.34 199.15 199.69 198.63 198.63 199.12 -2.71 -2.22 38 308 6
  0810 202.49 200.40 200.40 197.11 198.10 198.09 -4.39 -4.40 26 150 -8
  0811 201.47       201.47 201.47 .00 .00   120 0
  0812 200.90 198.50 198.66 197.81 198.22 198.31 -2.68 -2.59 12600 22952 1474
  0901 200.78       200.88 200.78 .10 .00   86 0
  0902 211.98       211.98 211.98 .00 .00   8 0
  0903 200.00       200.00 200.00 .00 .00   2 0
  小计                 20092 41232 718

0805 65140 65150 65300 64950 64950 65110 -190 -30 1658 14536 -130
  0806 65300 65350 65500 64930 65000 65180 -300 -120 3884 38198 -1666
  0807 65130 65080 65360 64770 64910 65060 -220 -70 80568 88830 -3204
  0808 65200 64950 65300 64750 64950 65080 -250 -120 2716 9432 670
  0809 65080 64410 65200 64410 64900 64950 -180 -130 482 2158 58
  0810 64950 65530 65530 64600 64850 64870 -100 -80 190 1622 0
  0811 64750 64900 64900 64700 64730 64780 -20 30 28 708 14
  0812 64760 64560 64560 64300 64550 64440 -210 -320 16 958 -4
  0901 64420 64010 64790 64010 64260 64410 -160 -10 34 328 2
  0902 64330 64100 64100 64100 64100 64100 -230 -230 2 238 0
  0903 64100 63890 64100 63810 64000 63920 -100 -180 14 32 4
  0904 64040 64200 64200 63700 63700 63950 -340 -90 4 8 0
  小计                 89596 157048 -4256

0805 18405 18280 18400 18280 18360 18345 -45 -60 294 5054 -200
  0806 18330 18290 18400 18205 18245 18295 -85 -35 4442 37186 -1564
  0807 18305 18280 18380 18180 18240 18280 -65 -25 98252 65520 -16
  0808 18350 18360 18380 18105 18270 18295 -80 -55 290 2240 2
  0809 18340 18280 18360 18240 18240 18285 -100 -55 228 1208 32
  0810 18365       18395 18365 30 0   214 0
  0811 18395 18200 18230 18200 18230 18215 -165 -180 4 202 0
  0812 18400 18295 18295 18295 18295 18295 -105 -105 2 1346 0
  0901 17995       18095 17995 100 0   148 0
  0902 18300       18300 18300 0 0   106 0
  0903 18300 18300 18450 18080 18450 18280 150 -20 8 128 0
  小计                 103520 113352 -1746

  注:

  1、报价单位 铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位: 铜, 铝, 锌为5吨/手, 黄金为1000克/手。

  3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息