4月24日上海期货收盘行情(周四)

2008-04-24 15:08:00来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0805 18750 18770 18885 18770 18850 18835 100 85 3240 27864 -402
  0806 18940 19020 19085 18955 19045 19035 105 95 8324 48728 -1194
  0807 19065 19100 19255 19080 19160 19165 95 100 35156 38756 3752
  0808 19130 19180 19330 19140 19225 19240 95 110 5038 22534 658
  0809 19145 19230 19355 19190 19245 19285 100 140 1828 21496 -126
  0810 19155 19235 19380 19220 19260 19285 105 130 1122 14996 488
  0811 19190 19200 19380 19200 19250 19290 60 100 904 8980 458
  0812 19205 19320 19380 19150 19270 19340 65 135 386 5474 62
  0901 19215 19350 19450 19300 19300 19355 85 140 38 494 0
  0902 19200 19260 19460 19260 19375 19350 175 150 22 458 2
  0903 19465       19350 19465 -115 0   14 0
  0904 19390 19400 19400 19400 19400 19400 10 10 2 6 2
  小计                 56060 189800 3700

黄金 0806 204.66 201.50 203.45 201.40 202.60 202.48 -2.06 -2.18 11112 15592 -668
  0807 203.88 200.56 203.28 200.56 201.61 201.73 -2.27 -2.15 320 1360 -6
  0808 204.24 203.70 203.70 201.15 201.55 201.59 -2.69 -2.65 692 1408 -522
  0809 204.08 201.46 201.73 200.99 201.21 201.34 -2.87 -2.74 40 302 2
  0810 203.68 201.22 206.21 200.59 201.51 202.49 -2.17 -1.19 26 158 0
  0811 203.20 201.47 201.47 201.47 201.47 201.47 -1.73 -1.73 2 120 2
  0812 203.23 200.30 201.49 200.10 201.49 200.90 -1.74 -2.33 10142 21478 -426
  0901 202.96 200.38 200.98 200.38 200.88 200.78 -2.08 -2.18 16 86 -2
  0902 211.98       211.98 211.98 .00 .00   8 0
  0903 200.00       200.00 200.00 .00 .00   2 0
  小计                 22350 40514 -1620

0805 64870 64500 65500 64500 65450 65140 580 270 2002 14666 -422
  0806 65010 64770 65680 64630 65500 65300 490 290 9388 39864 -3948
  0807 64810 64440 65600 64440 65480 65130 670 320 109214 92034 6266
  0808 64750 64180 65500 64180 65430 65200 680 450 3552 8762 780
  0809 64640 64340 65450 64230 65450 65080 810 440 712 2100 -82
  0810 64300 64200 65790 64200 65790 64950 1490 650 156 1622 14
  0811 64470 64360 65100 64100 65100 64750 630 280 30 694 -6
  0812 64310 64250 65810 64250 64830 64760 520 450 94 962 12
  0901 64070 64000 64800 64000 64800 64420 730 350 18 326 6
  0902 64070 64100 64600 64100 64600 64330 530 260 18 238 -2
  0903 63530 64000 64300 64000 64300 64100 770 570 6 28 6
  0904 62810 64000 64100 64000 64000 64040 1190 1230 10 8 8
  小计                 125200 161304 2632

0805 18270 18155 18650 18155 18460 18405 190 135 528 5254 -342
  0806 18255 18065 18470 18065 18400 18330 145 75 16506 38750 -6210
  0807 18200 18080 18460 18035 18390 18305 190 105 177160 65536 3946
  0808 18235 18075 18460 18050 18410 18350 175 115 692 2238 96
  0809 18205 18100 18495 18045 18410 18340 205 135 394 1176 -152
  0810 18200 18350 18395 18350 18395 18365 195 165 16 214 -8
  0811 18250 18280 18450 18280 18435 18395 185 145 16 202 2
  0812 18235 18655 18655 18250 18405 18400 170 165 8 1346 2
  0901 17995       18095 17995 100 0   148 0
  0902 18300       18300 18300 0 0   106 0
  0903 18090 18300 18300 18300 18300 18300 210 210 2 128 -2
  0904 18350 19075 19075 18550 18550 18680 200 330 8   -6
  小计                 195330 115098 -2674

  注:

  1、报价单位 铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位: 铜, 铝, 锌为5吨/手, 黄金为1000克/手。

  3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息