4月11日上海期货收盘行情(周五)

2008-04-11 15:07:03来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0804 19120 18910 19050 18910 18950 18960 -170 -160 3140 15250 -1230
  0805 19370 19390 19390 19160 19170 19200 -200 -170 2784 31930 -398
  0806 19555 19450 19460 19325 19330 19390 -225 -165 24530 63176 -1758
  0807 19690 19600 19600 19470 19485 19520 -205 -170 5470 31300 -1176
  0808 19750 19610 19690 19550 19610 19630 -140 -120 3682 22258 -1398
  0809 19750 19610 19730 19600 19710 19670 -40 -80 1380 21884 -516
  0810 19745 19600 19745 19600 19705 19680 -40 -65 714 14966 -308
  0811 19745 19640 19760 19630 19700 19710 -45 -35 914 8756 -214
  0812 19755 19650 19730 19650 19700 19700 -55 -55 204 5312 -26
  0901 19785 19730 19760 19695 19700 19715 -85 -70 376 456 -74
  0902 19750 19745 19745 19745 19745 19745 -5 -5 20 430 0
  0903 19800       19800 19800 0 0   6 0
  小计                 43214 215724 -7098

黄金 0806 207.33 206.00 206.00 204.16 204.56 205.03 -2.77 -2.30 17082 27462 64
  0807 206.71 205.50 205.50 203.10 204.05 204.75 -2.66 -1.96 306 1664 -74
  0808 206.69 205.20 205.20 203.20 203.35 203.95 -3.34 -2.74 118 2338 -8
  0809 206.64 206.64 206.64 203.17 203.17 203.82 -3.47 -2.82 34 314 -6
  0810 206.53 204.85 204.85 204.85 204.85 204.85 -1.68 -1.68 8 164 -8
  0811 206.40       206.60 206.40 .20 .00   128 0
  0812 206.63 204.82 205.08 203.00 203.71 203.94 -2.92 -2.69 1420 13936 486
  0901 206.72       206.70 206.72 -.02 .00   92 0
  0902 207.50       207.50 207.50 .00 .00   4 0
  0903 203.47       203.47 203.47 .00 .00   2 0
  小计                 18968 46104 454

0804 66040 65450 65600 65300 65390 65400 -650 -640 1080 7010 -480
  0805 66310 66010 66010 65420 65500 65530 -810 -780 1210 21450 -354
  0806 66430 65740 65740 65360 65470 65520 -960 -910 63862 78146 -3040
  0807 66420 65710 65720 65380 65450 65510 -970 -910 15582 36562 2020
  0808 66260 65850 65850 65240 65390 65380 -870 -880 362 4082 70
  0809 66040 65210 65590 65090 65110 65250 -930 -790 168 1778 0
  0810 65910 65200 65200 65010 65080 65100 -830 -810 22 1448 -12
  0811 65810 64980 65110 64750 64950 64970 -860 -840 76 734 42
  0812 65550 64910 64910 64610 64750 64750 -800 -800 64 976 -22
  0901 65570 64750 64760 64470 64490 64600 -1080 -970 18 330 -4
  0902 64360 64200 64350 64200 64350 64300 -10 -60 18 258 8
  0903 65160       65160 65160 0 0   10 0
  小计                 82462 152784 -1772

0804 19220 19010 19100 18680 18705 18800 -515 -420 830 2290 -30
  0805 19260 18970 19050 18600 18710 18835 -550 -425 2280 12846 -894
  0806 19330 19020 19120 18680 18760 18895 -570 -435 209592 99972 16578
  0807 19375 19100 19180 18750 18820 18945 -555 -430 11058 15280 2024
  0808 19400 19130 19150 18800 18880 18920 -520 -480 294 788 192
  0809 19340 19100 19180 18850 18855 18920 -485 -420 540 782 192
  0810 19400 19000 19020 18750 18850 18945 -550 -455 38 168 6
  0811 19470       19370 19470 -100 0   186 0
  0812 19405 19005 19005 18900 18900 18960 -505 -445 12 1358 -4
  0901 19355 19050 19050 19050 19050 19050 -305 -305 2 74 0
  0902 19790 19000 19480 18995 18995 19090 -795 -700 10 120 0
  0903 19325       19500 19325 175 0   56 0
  小计                 224656 133920 18064

  注:

  1、报价单位 铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位: 铜, 铝, 锌为5吨/手, 黄金为1000克/手。

  3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息