4月2日上海期货收盘行情(周三)

2008-04-02 23:07:19来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
0804 18950 19000 19100 19000 19020 19050 70 100 440 17810 -20
  0805 19095 19150 19270 19100 19195 19190 100 95 3158 33696 -652
  0806 19205 19360 19430 19210 19335 19315 130 110 56108 67158 -1002
  0807 19295 19430 19520 19315 19440 19420 145 125 5470 29688 -12
  0808 19310 19490 19530 19350 19450 19435 140 125 778 23988 -38
  0809 19320 19480 19530 19330 19350 19440 30 120 360 21940 34
  0810 19290 19410 19520 19330 19420 19430 130 140 406 14728 -4
  0811 19280 19440 19500 19325 19440 19410 160 130 374 7654 126
  0812 19270 19420 19500 19345 19410 19430 140 160 74 4980 -6
  0901 19235 19200 19490 19200 19440 19415 205 180 56 538 -2
  0902 19220 19440 19490 19400 19400 19440 180 220 12 430 2
  0903 19585       19455 19585 -130 0   12 0
  小计                 67236 222622 -1574

黄金 0806 203.32 200.18 202.00 198.11 199.13 199.66 -4.19 -3.66 36416 31948 -2852
  0807 203.01 200.50 202.04 198.12 199.00 199.20 -4.01 -3.81 634 1794 124
  0808 203.22 200.50 201.60 197.70 199.18 198.98 -4.04 -4.24 388 2664 -90
  0809 203.01 200.50 200.92 198.01 198.60 199.04 -4.41 -3.97 102 340 20
  0810 203.96 200.50 200.50 197.31 198.66 199.53 -5.30 -4.43 54 180 -22
  0811 203.24 200.00 200.37 196.74 197.72 198.72 -5.52 -4.52 52 162 4
  0812 203.52 200.00 201.98 197.00 198.33 198.92 -5.19 -4.60 4070 11292 706
  0901 206.25 200.00 203.28 198.50 198.50 199.77 -7.75 -6.48 24 84 4
  0902 205.10       205.10 205.10 .00 .00   2 0
  0903 214.18 203.47 203.47 203.47 203.47 203.47 -10.71 -10.71 2 2 2
  小计                 41742 48468 -2104

0804 65040 65100 65400 64870 65400 65040 360 0 1500 9940 -800
  0805 64720 65500 65500 64800 65490 65030 770 310 1716 26726 -800
  0806 64830 65000 65450 64620 65370 65020 540 190 110294 84578 -2366
  0807 64790 65060 65400 64580 65360 64980 570 190 7710 22794 330
  0808 64600 64520 65200 64450 65200 64850 600 250 372 3614 102
  0809 64480 64980 64980 64390 64940 64660 460 180 196 1682 18
  0810 64350 64470 64900 64470 64900 64690 550 340 68 1422 32
  0811 64230 64730 64730 64550 64680 64640 450 410 12 668 0
  0812 64370 63830 64800 63830 64400 64270 30 -100 74 992 0
  0901 64160 64040 64040 64040 64040 64040 -120 -120 2 244 0
  0902 63730 63900 63950 63800 63900 63870 170 140 10 254 2
  0903 63390 63990 63990 63990 63990 63990 600 600 2 10 2
  小计                 121956 152924 -3480

0804 18915 18330 19200 18330 19180 18790 265 -125 290 2710 -90
  0805 18835 19000 19090 18700 19030 18935 195 100 4378 17624 -1124
  0806 18925 18940 19115 18680 19075 18920 150 -5 262736 88388 -11398
  0807 18890 19010 19140 18720 19100 18960 210 70 6948 11702 734
  0808 18865 19580 19580 18825 19120 19020 255 155 208 574 -10
  0809 18990 18840 19120 18775 19120 19030 130 40 254 620 54
  0810 19000 19000 19150 19000 19150 19075 150 75 12 160 -4
  0811 19065 19170 19170 19170 19170 19170 105 105 2 190 0
  0812 18975 19050 19200 19000 19200 19120 225 145 12 1366 0
  0901 19275       19275 19275 0 0   68 0
  0902 19200       19200 19200 0 0   120 0
  0903 19725       19730 19725 5 0   56 0
  小计                 274840 123578 -11838

  注:

  1、报价单位 铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位: 铜, 铝, 锌为5吨/手,黄金为1000克/手。

  3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息