3月31日上海期货收盘行情(周一)

2008-03-31 23:06:42来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
0804 19310 19250 19300 19060 19190 19180 -120 -130 3408 18280 396
  0805 19565 19450 19470 19260 19280 19370 -285 -195 5870 35644 -1222
  0806 19730 19600 19650 19390 19415 19515 -315 -215 74704 74764 4426
  0807 19770 19730 19730 19465 19480 19575 -290 -195 4456 32430 646
  0808 19760 19610 19695 19480 19495 19570 -265 -190 1152 23908 128
  0809 19750 19620 19680 19420 19500 19540 -250 -210 946 22414 194
  0810 19730 19555 19660 19450 19470 19540 -260 -190 642 15228 -102
  0811 19620 19500 19610 19405 19490 19520 -130 -100 672 7634 62
  0812 19690 19460 19590 19450 19450 19510 -240 -180 354 5176 72
  0901 19705 19530 19530 19425 19430 19450 -275 -255 10 530 0
  0902 19610 19600 19600 19450 19450 19530 -160 -80 16 420 14
  0903 19950 19950 19950 19320 19455 19585 -495 -365 64 12 8
  小计                 92294 236440 4622

黄金 0806 211.93 209.02 209.47 208.41 208.98 209.08 -2.95 -2.85 14388 37054 1884
  0807 212.09 207.83 209.45 207.83 209.02 209.15 -3.07 -2.94 192 1730 72
  0808 211.89 211.00 211.00 208.98 208.98 209.30 -2.91 -2.59 32 2790 -8
  0809 212.40 209.77 209.98 208.88 208.88 209.57 -3.52 -2.83 70 316 30
  0810 212.46 209.80 209.80 208.48 209.36 209.04 -3.10 -3.42 12 222 -2
  0811 211.69 208.34 209.31 208.34 209.08 208.91 -2.61 -2.78 14 162 -4
  0812 212.19 207.88 209.68 207.88 209.10 209.15 -3.09 -3.04 1102 10152 108
  0901 212.08       212.08 212.08 .00 .00   70 0
  0902 216.60 209.10 209.10 209.10 209.10 209.10 -7.50 -7.50 4 4 -4
  小计                 15814 52500 2076

0804 66120 66500 66500 65710 66000 66040 -120 -80 2492 11490 -300
  0805 66170 65860 66420 65860 66100 66150 -70 -20 2378 29006 -1310
  0806 66160 65900 66440 65820 66110 66100 -50 -60 91286 84580 888
  0807 66140 65810 66340 65810 66080 66100 -60 -40 6398 21176 1528
  0808 66020 65890 66200 65650 65950 65980 -70 -40 500 3444 220
  0809 65860 65620 65980 65550 65760 65770 -100 -90 118 1602 14
  0810 65560 65510 65840 65510 65560 65660 0 100 82 1398 -2
  0811 65460 65510 65630 65340 65470 65530 10 70 14 656 2
  0812 65390 65430 65800 65250 65250 65440 -140 50 34 1004 -8
  0901 65160 65150 65200 65150 65150 65170 -10 10 8 246 -4
  0902 64910 65350 65350 65200 65200 65270 290 360 44 250 -14
  0903 63200       63200 63200 0 0   4 0
  小计                 103354 154856 1014

0804 19310 19150 19480 19150 19250 19350 -60 40 576 2974 -184
  0805 19380 19200 19600 19060 19440 19405 60 25 4378 21054 -2106
  0806 19430 19305 19620 19180 19485 19445 55 15 227646 88506 4172
  0807 19500 19590 19660 19265 19525 19480 25 -20 4534 9888 1464
  0808 19410 19380 19685 19265 19535 19490 125 80 126 538 -10
  0809 19535 19320 19700 19270 19585 19525 50 -10 286 496 72
  0810 19670 19700 19700 19700 19700 19700 30 30 2 166 0
  0811 19615       19590 19615 -25 0   196 0
  0812 19615 19590 19690 19590 19690 19600 75 -15 22 1368 16
  0901 19600 19690 19690 19690 19690 19690 90 90 10 68 6
  0902 19645 19700 19700 19700 19700 19700 55 55 10 122 10
  0903 19875 19730 19730 19700 19730 19725 -145 -150 28 56 28
  小计                 237618 125432 3468

  注:

  1、报价单位 铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位: 铜, 铝, 锌为5吨/手, 黄金为1000克/手。

  3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息