3月17日上海期货收盘行情(周一)

2008-03-17 23:06:59来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
0803 19350 19270 19480 19250 19380 19400 30 50 1890 12410 160
0804 19590 19500 19730 19460 19630 19640 40 50 1684 20400 52
0805 19780 19700 19930 19610 19825 19810 45 30 22896 61100 -3470
0806 19965 19820 20125 19820 20035 20020 70 55 79954 65370 3580
0807 19980 19990 20150 19850 20070 20035 90 55 4600 37160 -26
0808 20000 19850 20160 19850 20080 20020 80 20 1878 23914 32
0809 20000 19800 20150 19800 20060 20015 60 15 2104 22280 -458
0810 19965 19980 20125 19850 20065 20065 100 100 668 10958 -32
0811 20000 19925 20155 19870 20070 20080 70 80 536 5296 180
0812 20035 19940 20150 19905 20070 20045 35 10 476 3364 154
0901 20110 20150 20160 20105 20105 20135 -5 25 18 420 -4
0902 19925 20180 20180 20180 20180 20180 255 255 4 224 -2
小计 116708 262896 166

黄金 0806 228.00 231.22 233.59 231.22 232.36 232.46 4.36 4.46 42482 41516 1116
0807 227.38 230.99 233.70 230.99 232.45 232.51 5.07 5.13 516 1872 -150
0808 227.20 230.01 233.00 230.01 232.40 231.86 5.20 4.66 580 2836 42
0809 227.20 231.00 234.42 230.50 232.08 232.24 4.88 5.04 140 306 -22
0810 227.48 231.93 232.88 230.83 232.26 231.98 4.78 4.50 56 230 20
0811 227.30 231.50 232.20 231.31 232.18 231.85 4.88 4.55 18 162 0
0812 227.60 230.80 233.56 230.22 232.66 232.30 5.06 4.70 2320 8158 846
0901 226.10 232.00 232.09 232.00 232.08 232.05 5.98 5.95 6 48 2
0902 228.00 228.00 228.00 .00 .00 2 0
小计 46118 55130 1854

0803 66150 66200 67400 66200 67400 66810 1250 660 2210 7940 70
0804 66660 67420 67600 66720 67600 67340 940 680 2742 18532 -368
0805 66750 67350 67970 66940 67940 67570 1190 820 31662 55240 -7836
0806 66930 67390 68250 67050 68200 67800 1270 870 130478 67272 13298
0807 66860 67220 68100 67050 68080 67770 1220 910 2386 10142 874
0808 66460 67450 67900 66860 67900 67520 1440 1060 208 3016 48
0809 66230 67600 67980 66500 67980 67400 1750 1170 122 1358 38
0810 66250 67200 67500 67200 67500 67320 1250 1070 24 1030 -22
0811 65990 67100 67380 67100 67380 67170 1390 1180 66 716 -48
0812 66470 65310 67300 65310 67280 67020 810 550 140 828 74
0901 65890 66900 66900 66900 66900 66900 1010 1010 2 240 0
0902 65430 66540 66710 66500 66710 66590 1280 1160 24 152 -2
小计 170064 166466 6126

0803 20380 20510 20920 20400 20880 20795 500 415 1310 4750 -220
0804 20815 20905 21115 20500 21050 20865 235 50 1168 8832 -22
0805 20990 21145 21435 20800 21275 21145 285 155 135678 63810 -11652
0806 21190 21380 21645 20900 21495 21385 305 195 245016 58008 9472
0807 21195 21440 21700 21005 21530 21450 335 255 1686 5442 -202
0808 21220 21520 21730 21230 21595 21530 375 310 118 482 0
0809 21305 21415 21795 21020 21690 21450 385 145 240 448 2
0810 21225 21225 21445 21225 21445 21335 220 110 4 182 0
0811 21300 21495 21750 21450 21750 21550 450 250 22 214 0
0812 21250 21700 21800 21550 21610 21660 360 410 18 1352 -4
0901 21405 21750 21750 21720 21720 21735 315 330 8 74 -6
0902 21575 21610 21610 21610 21610 21610 35 35 12 46 -8
小计 385280 143640 -2640

  注:

  1、报价单位 铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位: 铜, 铝, 锌为5吨/手, 黄金为1000克/手。

  3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息