2月28日上海期货收盘行情(周四)

2008-02-28 23:06:08来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
0803 19530 19800 19850 19650 19810 19760 280 230 3300 13966 -778
0804 19740 20070 20150 19860 20000 20000 260 260 8364 29320 -2230
0805 19940 20270 20365 20050 20200 20185 260 245 78562 67446 6924
0806 20075 20380 20450 20150 20355 20285 280 210 16966 33992 2050
0807 20100 20380 20500 20170 20370 20290 270 190 7368 26956 2778
0808 20075 20350 20435 20160 20400 20275 325 200 3658 15322 1238
0809 20090 20350 20460 20165 20350 20280 260 190 1728 13986 178
0810 20035 20200 20400 20100 20380 20205 345 170 1420 3034 506
0811 20010 20010 20330 20010 20330 20230 320 220 242 1096 8
0812 19995 20450 20450 20195 20300 20270 305 275 32 540 0
0901 20005 19810 20005 -195 0 14 0
0902 19960 19960 19960 0 0 16 0
小计 121640 205688 10674

黄金 0806 225.00 225.00 225.50 223.42 223.50 224.48 -1.50 -.52 22788 37564 296
0807 225.08 225.01 225.01 223.68 223.68 224.64 -1.40 -.44 278 2302 -26
0808 224.83 225.50 225.69 223.50 224.00 224.51 -.83 -.32 164 2744 -14
0809 225.07 225.91 225.94 224.25 224.25 224.85 -.82 -.22 78 286 8
0810 224.75 225.98 225.98 224.68 224.68 225.37 -.07 .62 14 172 2
0811 224.30 225.80 225.80 225.03 225.22 225.53 .92 1.23 10 182 -6
0812 225.88 226.00 226.41 224.00 224.82 225.36 -1.06 -.52 410 3358 120
0901 225.00 226.00 226.00 225.50 225.50 225.75 .50 .75 4 10 2
0902 225.00 225.00 225.00 .00 .00 2 0
小计 23746 46620 382

0803 67980 69000 69000 67800 68110 68210 130 230 2756 13840 -670
0804 68440 69200 70940 68300 68600 68760 160 320 6642 29216 -1572
0805 68610 69480 69680 68370 68850 68980 240 370 201350 98002 1026
0806 68720 69730 69730 68500 68900 69030 180 310 16934 24050 266
0807 68710 69500 69550 68210 68830 68900 120 190 1600 9262 132
0808 68230 69180 69290 68100 68590 68550 360 320 260 2952 78
0809 68130 68500 69570 67700 68200 68410 70 280 314 1306 -32
0810 67810 68000 68280 67900 67900 68100 90 290 20 1178 2
0811 67390 66900 67900 66900 67900 67670 510 280 44 866 -2
0812 67100 67150 67760 67150 67200 67370 100 270 28 1004 8
0901 66870 67800 67800 66930 67000 67070 130 200 30 262 12
0902 66420 66100 66860 66100 66860 66550 440 130 6 128 0
小计 229984 182066 -752

0803 20465 21100 21280 20975 21280 21155 815 690 892 6842 32
0804 20645 21470 21470 21065 21470 21395 825 750 11288 16060 -1204
0805 20860 21690 21690 21440 21690 21610 830 750 217468 93048 -14080
0806 21005 21845 21845 21550 21845 21770 840 765 21994 14920 5452
0807 21040 21880 21880 21550 21880 21815 840 775 1730 3438 678
0808 21190 22035 22035 21680 22035 21960 845 770 608 748 282
0809 21250 22100 22100 21665 22095 22000 845 750 620 634 160
0810 21070 21910 21910 21820 21880 21885 810 815 28 200 -4
0811 21110 21950 21950 21950 21950 21950 840 840 42 260 -30
0812 21200 22045 22045 21850 22045 22030 845 830 56 1360 6
0901 21100 21940 21940 21940 21940 21940 840 840 14 82 -14
0902 21225 22070 22070 22070 22070 22070 845 845 16 14 10
小计 254756 137606 -8712

  注:

  1、报价单位 铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位: 铜, 铝, 锌为5吨/手,黄金为1000克/手。

  3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息