2月26日上海期货收盘行情(周二)

2008-02-26 23:07:13来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0803 19580 19300 19450 19260 19350 19340 -230 -240 2924 14452 -734
0804 19690 19580 19600 19300 19480 19450 -210 -240 9024 33116 -3936
0805 19900 19750 19820 19520 19645 19620 -255 -280 40186 55878 -4324
0806 19965 19960 19960 19615 19800 19750 -165 -215 11034 27026 1628
0807 19930 19920 19925 19640 19850 19740 -80 -190 4076 19288 912
0808 19925 19920 19995 19685 19845 19775 -80 -150 1972 11448 322
0809 19915 19900 19920 19720 19880 19790 -35 -125 992 12676 -14
0810 19870 19870 19880 19705 19820 19780 -50 -90 196 1688 -16
0811 19905 19830 19830 19710 19800 19735 -105 -170 32 390 0
0812 19875 19900 19875 25 0 120 0
0901 20005 19810 20005 -195 0 14 0
0902 19375 20100 20100 20100 20100 20100 725 725 2 2 0
小计 70438 176098 -6162

黄金 0806 224.57 222.96 222.96 218.92 219.43 220.14 -5.14 -4.43 46998 37020 -9514
0807 224.62 222.99 223.00 219.11 219.85 220.38 -4.77 -4.24 620 2402 -12
0808 224.75 224.49 224.49 219.00 219.77 220.69 -4.98 -4.06 240 2756 -16
0809 224.94 222.00 222.00 219.65 219.81 220.66 -5.13 -4.28 54 288 8
0810 225.97 220.09 220.09 220.00 220.00 220.05 -5.97 -5.92 6 172 0
0811 225.53 225.00 225.00 219.57 219.57 221.47 -5.96 -4.06 20 180 -8
0812 225.15 224.49 224.49 215.90 220.50 221.48 -4.65 -3.67 398 3022 42
0901 229.99 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 -7.99 -7.99 2 8 0
0902 225.00 225.00 225.00 .00 .00 2 0
小计 48338 45850 -9500

0803 68460 68000 68150 66000 66390 66780 -2070 -1680 3502 15040 184
0804 68980 68490 68700 66240 66560 67190 -2420 -1790 7080 32124 -3102
0805 69260 68860 69090 66560 66700 67580 -2560 -1680 203070 96788 -8286
0806 69220 68710 68990 66520 66780 67540 -2440 -1680 13988 21598 528
0807 68860 68890 68890 66450 66700 67580 -2160 -1280 4368 8360 1558
0808 68600 67980 68460 66110 66400 66930 -2200 -1670 442 2830 -14
0809 68500 67900 67900 66000 66110 66790 -2390 -1710 140 1260 -2
0810 68040 67500 67500 65310 65800 65740 -2240 -2300 92 1174 14
0811 67400 66120 66480 65000 65500 65420 -1900 -1980 54 864 18
0812 67270 67120 67450 64700 65250 65530 -2020 -1740 120 1012 -4
0901 67460 66360 66360 64760 64760 65030 -2700 -2430 64 268 36
0902 66690 66450 66450 64300 64600 65590 -2090 -1100 74 118 24
小计 232994 181436 -9046

0803 21085 21070 21140 20240 20240 20415 -845 -670 336 7058 88
0804 21255 21060 21500 20400 20400 20745 -855 -510 11638 20954 -3878
0805 21540 21500 21720 20250 20420 20770 -1120 -770 397244 101348 -21592
0806 21695 21495 21880 20825 20825 21070 -870 -625 6964 8570 -110
0807 21690 21535 21870 20820 20820 21085 -870 -605 1042 2812 356
0808 21815 21510 22660 20950 20950 21340 -865 -475 26 436 8
0809 21845 22330 22330 20970 20970 21405 -875 -440 182 400 50
0810 21780 20905 20905 20905 20905 20905 -875 -875 2 168 -2
0811 21835 21510 22100 20960 20960 21260 -875 -575 32 316 0
0812 22030 21410 22000 21145 21145 21490 -885 -540 20 1358 6
0901 21200 20900 20900 20655 20840 20835 -360 -365 16 92 4
0902 19530 20310 20310 20310 20310 20310 780 780 2 2 0
小计 417504 143514 -25070

  注:

  1、报价单位 铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位: 铜, 铝, 锌为5吨/手,黄金为1000克/手。

  3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息