2月19日上海期货收盘行情(周二)

2008-02-19 23:06:46来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0803 19470 19500 19500 19300 19310 19350 -160 -120 1906 16468 -512
0804 19600 19590 19590 19350 19400 19420 -200 -180 14414 47568 -2598
0805 19705 19695 19720 19455 19520 19530 -185 -175 30096 40178 -2516
0806 19685 19745 19745 19495 19560 19540 -125 -145 5612 16792 122
0807 19705 19740 19740 19500 19570 19565 -135 -140 2184 11228 -46
0808 19765 19650 19650 19520 19595 19600 -170 -165 1054 3730 -18
0809 19805 19805 19805 19590 19600 19625 -205 -180 2946 2628 1398
0810 19760 19610 19810 19610 19610 19635 -150 -125 46 174 6
0811 19660 19625 19625 19600 19600 19610 -60 -50 50 128 46
0812 19555 19860 19860 19860 19860 19860 305 305 2 48 -2
0901 19800 19800 19800 0 0 14 0
小计 58310 138956 -4120

黄金 0806 214.97 215.51 218.38 215.50 218.38 216.83 3.41 1.86 42656 44314 8246
0807 215.29 215.99 218.20 215.60 218.20 217.14 2.91 1.85 274 2366 48
0808 215.13 215.80 218.30 215.56 218.20 216.56 3.07 1.43 156 2760 -16
0809 215.88 215.58 219.58 215.58 217.80 217.19 1.92 1.31 74 302 6
0810 216.62 217.48 218.00 216.18 218.00 216.99 1.38 .37 32 188 -8
0811 217.27 219.58 219.58 217.21 217.21 218.39 -.06 1.12 4 188 2
0812 218.25 218.20 220.10 218.20 220.09 219.02 1.84 .77 266 2262 180
0901 219.40 219.40 219.40 .00 .00 8 0
小计 43462 52388 8458

0803 64790 65800 66430 65620 65620 66060 830 1270 3722 18702 -996
0804 64750 66170 66690 65750 65900 66190 1150 1440 35094 53662 -9216
0805 64980 66200 66980 66020 66170 66480 1190 1500 173780 76442 7438
0806 64860 66290 66900 66030 66140 66390 1280 1530 6486 15574 600
0807 64930 65820 66830 65820 65950 66240 1020 1310 1674 5578 22
0808 64550 65110 66680 65110 65710 66080 1160 1530 466 2292 32
0809 64670 65800 66360 65410 65660 66040 990 1370 118 1026 38
0810 64720 65620 66200 65430 65550 65690 830 970 200 1112 -38
0811 64430 65200 66000 65200 65350 65730 920 1300 74 764 6
0812 64130 65300 66000 65300 65450 65550 1320 1420 56 912 8
0901 63940 65400 65650 65000 65100 65380 1160 1440 58 228 26
0902 62970 65400 65400 64800 65130 65110 2160 2140 8 10 6
小计 221736 176302 -2074

0803 19690 19175 19995 19175 19310 19570 -380 -120 792 8180 -456
0804 19795 20100 20120 19405 19420 19750 -375 -45 138092 59640 -10406
0805 19850 20150 20180 19430 19440 19770 -410 -80 140480 55242 9646
0806 19845 20290 20290 19405 19405 19850 -440 5 1158 2472 332
0807 19910 20195 20325 19560 19560 19910 -350 0 260 1126 74
0808 19795 20060 20060 19600 19600 19770 -195 -25 58 358 -24
0809 19950 20200 20200 19660 19660 20045 -290 95 40 314 2
0810 20050 20105 20105 19765 19765 19925 -285 -125 10 196 8
0811 20195 20100 20100 19800 19800 19900 -395 -295 16 146 -6
0812 20065 20200 20200 19800 19800 19900 -265 -165 8 1324 2
0901 20180 20200 20210 19870 19870 20090 -310 -90 6 90 -2
小计 280920 129088 -830

  注:

  1、报价单位 铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位: 铜, 铝, 锌为5吨/手,黄金为1000克/手。

  3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交金额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息