1月28日上海期货收盘行情(周一)

2008-01-28 23:12:31来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0802 18500 18550 18600 18450 18450 18520 -50 20 2024 8608 -426
0803 18640 18800 18800 18600 18630 18690 -10 50 5016 25738 14
0804 18810 18930 18980 18730 18790 18860 -20 50 24444 35048 4448
0805 18930 19030 19070 18815 18860 18940 -70 10 2984 15504 520
0806 19045 19090 19090 18890 18910 18970 -135 -75 1770 6246 808
0807 19100 19080 19100 18950 18950 19000 -150 -100 1764 2540 828
0808 19150 19140 19140 18880 19050 19050 -100 -100 354 456 20
0809 19220 19180 19180 19100 19100 19110 -120 -110 62 204 10
0810 19285 19190 19190 19170 19170 19175 -115 -110 70 124 -6
0811 19250 19330 19330 19140 19140 19160 -110 -90 68 94 0
0812 19300 19300 19300 19300 19300 19300 0 0 10 26 0
0901 19470 19000 19470 -470 0 4 0
小计 38566 94592 6216

黄金 0806 219.81 219.60 221.97 219.20 220.33 220.68 .52 .87 62712 33182 754
0807 219.57 219.90 221.67 219.20 219.85 220.49 .28 .92 402 2392 -54
0808 219.65 219.60 221.50 219.10 220.30 220.58 .65 .93 376 2782 -34
0809 219.71 219.00 227.97 219.00 221.16 221.54 1.45 1.83 54 306 -6
0810 219.11 219.65 222.00 219.65 220.00 220.68 .89 1.57 24 184 -4
0811 219.76 220.69 221.99 220.69 221.77 221.13 2.01 1.37 22 208 2
0812 220.23 221.00 222.95 220.18 221.75 221.71 1.52 1.48 218 1700 22
0901 217.64 215.50 217.64 -2.14 .00 2 0
小计 63808 40756 680

0802 61560 61180 61490 60400 60580 60700 -980 -860 3420 11588 -1686
0803 60800 60800 61010 59480 59800 59970 -1000 -830 5940 35014 -1282
0804 60230 60000 60230 58580 59040 59270 -1190 -960 220350 91858 -892
0805 59970 59520 60000 58400 58850 59010 -1120 -960 13018 25828 3332
0806 59780 59500 59600 58250 58660 58780 -1120 -1000 1488 8536 664
0807 59440 58520 59380 58020 58440 58600 -1000 -840 578 4094 -42
0808 59280 58560 58750 57810 58180 58010 -1100 -1270 380 1944 234
0809 59200 58690 58690 57730 58000 58090 -1200 -1110 114 756 26
0810 58990 58110 58680 57610 57610 58220 -1380 -770 32 990 8
0811 58730 58100 58200 57500 57980 57620 -750 -1110 36 582 -6
0812 58670 58800 58800 57300 57310 57540 -1360 -1130 46 672 0
0901 58390 58370 58370 57150 57210 57470 -1180 -920 32 128 12
小计 245434 181990 368

0802 18865 18700 18900 18550 18800 18715 -65 -150 676 2344 -314
0803 18735 18680 18720 18370 18600 18550 -135 -185 7026 15922 -1704
0804 18790 18695 18790 18230 18500 18460 -290 -330 344302 67280 2756
0805 18870 18830 18830 18225 18435 18490 -435 -380 5428 11946 1846
0806 18890 18875 18875 18400 18450 18550 -440 -340 390 988 60
0807 19035 18990 18990 18450 18500 18635 -535 -400 230 696 -2
0808 19115 18700 18705 18400 18545 18535 -570 -580 64 354 16
0809 19055 18740 19200 18600 18600 18710 -455 -345 30 132 16
0810 19125 18900 18900 18610 18610 18820 -515 -305 18 196 -2
0811 19160 18690 18870 18690 18870 18750 -290 -410 6 162 -2
0812 19305 19000 19000 18600 18600 18825 -705 -480 14 1304 0
0901 19325 19250 19250 18750 18750 18840 -575 -485 26 110 -4
小计 358210 101434 2666

注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息