1月25日上海期货收盘行情(周五)

2008-01-25 23:12:40来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0802 18310 18500 18560 18400 18450 18500 140 190 1944 9034 -526
0803 18470 18600 18690 18520 18640 18640 170 170 5400 25724 -920
0804 18660 18850 18870 18720 18800 18810 140 150 18810 30600 5896
0805 18805 18930 18980 18840 18910 18930 105 125 3614 14984 768
0806 18950 19080 19100 19010 19010 19045 60 95 922 5438 352
0807 19025 19140 19140 19050 19050 19100 25 75 632 1712 430
0808 19075 18880 19280 18880 19150 19150 75 75 26 436 -18
0809 19180 19720 19720 19000 19200 19220 20 40 28 194 12
0810 18875 19290 19290 19280 19280 19285 405 410 12 130 6
0811 19135 19250 19250 19250 19250 19250 115 115 8 94 6
0812 19065 19300 19300 19300 19300 19300 235 235 10 26 4
0901 19425 19900 19900 19000 19000 19470 -425 45 6 4 2
小计 31412 88376 6012

黄金 0806 214.41 220.10 221.40 218.32 219.80 219.81 5.39 5.40 72624 32428 2272
0807 214.86 219.21 221.11 218.41 219.81 219.57 4.95 4.71 1076 2446 -26
0808 214.46 221.00 221.02 218.18 219.60 219.65 5.14 5.19 396 2816 -8
0809 214.46 220.10 221.34 218.98 219.98 219.71 5.52 5.25 108 312 4
0810 214.47 219.01 220.20 218.32 219.60 219.11 5.13 4.64 12 188 0
0811 212.65 219.01 220.80 218.56 220.80 219.76 8.15 7.11 22 206 2
0812 215.59 219.99 221.98 218.98 220.30 220.23 4.71 4.64 366 1678 8
0901 217.64 215.50 217.64 -2.14 .00 2 0
小计 74604 40076 2252

0802 61110 61500 61850 61260 61500 61560 390 450 3088 13274 -678
0803 60120 60720 61100 60320 60850 60800 730 680 4588 36296 -1302
0804 59430 60160 60630 59750 60270 60230 840 800 226352 92750 -1818
0805 59250 59770 60300 59500 60000 59970 750 720 10786 22496 1052
0806 59000 59800 60000 58590 59880 59780 880 780 1106 7872 64
0807 58630 58990 59700 58990 59500 59440 870 810 442 4136 62
0808 58560 59000 59430 58850 59100 59280 540 720 228 1710 -8
0809 58130 59310 59730 59000 59190 59200 1060 1070 52 730 6
0810 58220 58650 59150 58650 59150 58990 930 770 18 982 -6
0811 57940 58600 58850 58600 58850 58730 910 790 10 588 -8
0812 58240 58500 58900 58400 58800 58670 560 430 16 672 -2
0901 58170 58680 58790 57690 57790 58390 -380 220 24 116 2
小计 246710 181622 -2636

0802 18625 18660 18950 18635 18880 18865 255 240 756 2658 -402
0803 18555 18840 18850 18505 18720 18735 165 180 8964 17626 -1398
0804 18665 18735 18935 18615 18790 18790 125 125 358964 64524 560
0805 18730 18820 19000 18700 18830 18870 100 140 3826 10100 650
0806 18795 18950 19000 18815 18935 18890 140 95 210 928 2
0807 18840 19460 19460 18870 19055 19035 215 195 96 698 -22
0808 18800 19115 19115 19115 19115 19115 315 315 4 338 0
0809 18880 19055 19055 19055 19055 19055 175 175 4 116 4
0810 18875 19105 19180 19105 19180 19125 305 250 12 198 8
0811 18875 19160 19160 19160 19160 19160 285 285 2 164 0
0812 19185 19400 19400 19200 19235 19305 50 120 8 1304 -2
0901 19325 19200 19325 -125 0 114 0
小计 372846 98768 -600

注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息