1月10日上海期货收盘行情(周四)

2008-01-10 23:12:34来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0801 18010 17930 18010 17930 17950 17970 -60 -40 880 5280 -690
0802 18190 18120 18170 18100 18110 18130 -80 -60 712 14902 -380
0803 18420 18300 18390 18260 18280 18310 -140 -110 6038 33170 -1056
0804 18590 18450 18570 18450 18470 18500 -120 -90 3752 15438 412
0805 18755 18700 18760 18650 18650 18690 -105 -65 1452 10050 486
0806 18935 18880 18955 18845 18860 18900 -75 -35 1392 4508 266
0807 19065 19000 19170 19000 19070 19095 5 30 1092 1176 -658
0808 19170 19150 19260 19010 19150 19130 -20 -40 1722 448 -50
0809 19215 19250 19345 19250 19270 19290 55 75 26 170 14
0810 19350 19400 19520 19350 19400 19400 50 50 24 112 0
0811 19295 19480 19480 19360 19400 19400 105 105 18 88 4
0812 19385 19385 19385 0 0 16 0
小计 17108 85358 -1652

0801 62740 62990 62990 61750 61750 62320 -990 -420 2470 6370 -990
0802 62070 61500 62000 61100 61250 61590 -820 -480 5058 25140 -2186
0803 61510 61410 61690 60720 60850 61190 -660 -320 205930 87642 162
0804 61450 61400 61650 60610 60760 61180 -690 -270 43346 43834 5218
0805 61240 61100 61400 60380 60610 60990 -630 -250 3222 12348 234
0806 61080 60530 61320 60290 60490 60870 -590 -210 1730 4512 184
0807 60920 60960 60980 60210 60300 60740 -620 -180 626 2528 228
0808 60800 60900 60900 60300 60300 60590 -500 -210 30 1232 8
0809 60690 61090 61090 59810 60160 60340 -530 -350 40 604 6
0810 60150 60650 60770 59710 59990 60330 -160 180 32 934 2
0811 60250 60540 60620 59660 60000 60050 -250 -200 36 562 -12
0812 59940 60500 60570 59420 59480 60260 -460 320 104 604 30
小计 262624 186310 2884

0801 20700 20830 20830 19980 20050 20385 -650 -315 410 2770 -60
0802 20975 20880 20880 20135 20135 20395 -840 -580 968 4852 -436
0803 21115 20800 20820 20270 20270 20575 -845 -540 223408 56048 -246
0804 21220 20895 20900 20370 20370 20650 -850 -570 12272 10500 872
0805 21290 21050 21050 20435 20435 20730 -855 -560 1506 4676 168
0806 21375 21365 21365 20520 20520 20775 -855 -600 82 682 -12
0807 21285 21360 21360 20430 20700 20660 -585 -625 190 560 118
0808 21280 20930 21080 20450 20520 20740 -760 -540 30 300 -6
0809 21210 20950 21095 20490 20490 20750 -720 -460 32 40 4
0810 21490 21050 21050 20630 20630 20850 -860 -640 16 164 -2
0811 21380 20905 20995 20890 20890 20920 -490 -460 52 122 -6
0812 21480 21005 21005 20700 20700 20965 -780 -515 336 1068 308
小计 239302 81782 702

黄金 0806 224.74 222.50 222.85 213.70 215.12 217.68 -9.62 -7.06 87984 23494 7152
0807 226.98 224.00 224.00 215.63 216.20 218.72 -10.78 -8.26 5432 2768 112
0808 227.49 225.33 225.33 216.11 217.64 220.31 -9.85 -7.18 952 1854 38
0809 228.97 223.30 225.33 217.52 217.52 220.87 -11.45 -8.10 102 218 4
0810 229.71 226.00 226.00 218.22 218.22 222.21 -11.49 -7.50 68 180 4
0811 229.98 226.98 226.98 218.50 219.20 221.14 -10.78 -8.84 92 182 46
0812 229.93 228.00 228.29 218.43 219.37 223.15 -10.56 -6.78 434 654 184
小计 95064 29350 7540

注:

  1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

  2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。

  3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

  4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息