1月8日上海期货收盘行情(周二)

2008-01-08 23:10:03来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0801 17890 17910 17920 17890 17920 17900 30 10 590 7150 -510
0802 18050 18080 18130 18050 18130 18080 80 30 402 16020 -40
0803 18240 18240 18330 18240 18320 18270 80 30 6438 33360 -222
0804 18440 18470 18510 18440 18510 18470 70 30 1722 14486 134
0805 18630 18630 18700 18630 18700 18655 70 25 700 9444 228
0806 18835 18860 18880 18830 18880 18855 45 20 252 4224 -18
0807 19005 19005 19005 0 0 1734 0
0808 19090 19080 19080 19080 19080 19080 -10 -10 8 502 -8
0809 19215 19140 19215 -75 0 156 0
0810 19350 19320 19350 -30 0 112 0
0811 19295 19270 19295 -25 0 84 0
0812 19385 19385 19385 0 0 16 0
小计 10112 87288 -436

0801 60790 60870 61300 60690 60900 60970 110 180 1110 8310 150
0802 60200 59700 60450 59700 60200 60030 0 -170 8162 31210 -2732
0803 59550 59220 60000 59080 59830 59600 280 50 227708 97804 -2252
0804 59440 59040 59820 59030 59650 59470 210 30 21764 32544 1738
0805 59290 58780 59600 58780 59380 59240 90 -50 4034 11434 612
0806 59260 59000 59500 58870 59250 59140 -10 -120 644 4372 172
0807 59160 59110 59920 58900 59000 59120 -160 -40 200 1976 12
0808 59150 58800 59440 58620 58800 58790 -350 -360 130 1100 70
0809 59010 58930 59120 58500 58600 58750 -410 -260 102 568 -10
0810 58870 58880 59090 58300 58450 58440 -420 -430 100 936 76
0811 58590 58360 59270 58130 58250 58300 -340 -290 106 574 76
0812 58670 58490 58720 58050 58150 58340 -520 -330 64 574 10
小计 264124 191402 -2078

0801 20240 20000 20490 20000 20480 20280 240 40 580 2900 -100
0802 20235 20365 20720 20210 20600 20460 365 225 2946 5986 -806
0803 20365 20210 20875 20210 20815 20645 450 280 332542 59842 7720
0804 20415 20450 20920 20320 20880 20695 465 280 10394 9066 1270
0805 20470 20380 20990 20380 20860 20730 390 260 2174 4240 368
0806 20520 20625 20955 20625 20890 20765 370 245 132 686 10
0807 20675 20830 21000 20755 20930 20855 255 180 14 448 0
0808 20400 20650 20970 20650 20960 20825 560 425 24 298 -6
0809 20740 20720 21560 20560 20755 20810 15 70 128 48 26
0810 20865 21000 21030 20750 20750 20950 -115 85 50 164 -6
0811 20380 21570 21570 20100 20910 20635 530 255 154 128 68
0812 20995 21000 21200 20910 21200 20995 205 0 256 660 182
小计 349394 84466 8726

注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息