1月7日上海期货收盘行情(周一)

2008-01-07 23:17:36来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0801 18070 17900 17910 17880 17890 17890 -180 -180 380 7660 -330
0802 18260 18210 18210 18000 18070 18050 -190 -210 1446 16060 -718
0803 18470 18200 18300 18100 18260 18240 -210 -230 14054 33582 -3532
0804 18630 18440 18490 18380 18470 18440 -160 -190 3480 14352 162
0805 18815 18620 18680 18590 18670 18630 -145 -185 1640 9216 336
0806 18965 18810 18950 18750 18855 18835 -110 -130 1702 4242 -76
0807 19080 18860 19060 18860 19005 19005 -75 -75 196 1734 -28
0808 19150 19015 19110 19015 19110 19090 -40 -60 26 510 18
0809 19215 19140 19215 -75 0 156 0
0810 19350 19320 19350 -30 0 112 0
0811 19260 19260 19410 19260 19270 19295 10 35 10 84 0
0812 19500 19385 19385 19385 19385 19385 -115 -115 12 16 12
小计 22946 87724 -4156

0801 60970 60100 61300 60100 60800 60790 -170 -180 3370 8160 -690
0802 60460 60000 60620 59510 59700 60200 -760 -260 10530 33942 -1932
0803 59700 59200 60190 58800 59100 59550 -600 -150 291386 100056 -66
0804 59760 59490 59990 58630 59000 59440 -760 -320 33730 30806 6364
0805 59540 58890 59800 58500 58950 59290 -590 -250 5456 10822 1354
0806 59630 58660 59800 58500 58770 59260 -860 -370 854 4200 166
0807 59200 58800 59950 58500 58850 59160 -350 -40 330 1964 12
0808 59450 59260 59500 58790 58790 59150 -660 -300 56 1030 0
0809 59470 59000 59400 58550 58700 59010 -770 -460 60 578 8
0810 59360 59100 59360 58460 58550 58870 -810 -490 38 860 4
0811 59370 58400 59000 58310 58340 58590 -1030 -780 24 498 -2
0812 59130 58600 59010 58100 58200 58670 -930 -460 220 564 122
小计 346054 193480 5340

0801 20000 20190 20350 20100 20250 20240 250 240 690 3000 -70
0802 20140 20020 20530 19720 20280 20235 140 95 4610 6792 -1490
0803 20160 20050 20725 19840 20420 20365 260 205 383644 52122 -328
0804 20185 20000 20740 19880 20455 20415 270 230 12080 7796 1802
0805 20400 20120 20790 20010 20460 20470 60 70 4812 3872 664
0806 20385 20375 20800 19265 20625 20520 240 135 274 676 142
0807 20510 20495 20900 19285 20610 20675 100 165 120 448 -30
0808 20630 19390 21095 19390 20750 20400 120 -230 62 304 -2
0809 20695 20385 21800 20300 20720 20740 25 45 46 22 6
0810 20785 20500 21050 20305 21045 20865 260 80 102 170 -32
0811 19600 20380 20380 20380 20380 20380 780 780 4 60 0
0812 20900 20910 21000 20910 20990 20995 90 95 492 478 432
小计 406936 75740 1094

注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息