1月4日上海期货收盘行情(周五)

2008-01-04 23:09:19来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0801 17740 18120 18150 18000 18070 18070 330 330 3080 7990 -1910
0802 17930 18090 18400 18090 18230 18260 300 330 6384 16778 -2594
0803 18120 18400 18610 18350 18420 18470 300 350 43628 37114 7078
0804 18310 18530 18780 18520 18580 18630 270 320 6584 14190 1012
0805 18495 18780 18940 18710 18770 18815 275 320 3498 8880 -66
0806 18700 18890 19080 18890 18975 18965 275 265 288 4318 -50
0807 18850 18830 19150 18830 19125 19080 275 230 50 1762 34
0808 19005 19200 19200 19010 19190 19150 185 145 62 492 32
0809 19065 19400 19400 19100 19140 19215 75 150 14 156 10
0810 19220 19220 19480 19220 19320 19350 100 130 22 112 0
0811 19260 19260 19260 0 0 84 0
0812 19385 19500 19500 19500 19500 19500 115 115 2 4 0
小计 63612 91880 3546

0801 58640 60980 60980 60970 60980 60970 2340 2330 330 8850 150
0802 58150 60470 60470 60110 60470 60460 2320 2310 1314 35874 -350
0803 57500 59500 59800 59410 59800 59700 2300 2200 9354 100122 -2754
0804 57500 59700 59800 59120 59800 59760 2300 2260 2744 24442 180
0805 57260 59550 59550 59500 59550 59540 2290 2280 214 9468 -116
0806 57350 59610 59640 59600 59640 59630 2290 2280 180 4034 -58
0807 56940 59200 59210 59160 59210 59200 2270 2260 72 1952 -6
0808 57200 59460 59480 59260 59480 59450 2280 2250 40 1030 -10
0809 57220 57950 59500 57950 59500 59470 2280 2250 110 570 76
0810 57080 59360 59360 59360 59360 59360 2280 2280 16 856 -2
0811 57120 59200 59400 59200 59400 59370 2280 2250 32 500 10
0812 56890 59120 59160 59110 59160 59130 2270 2240 74 442 66
小计 14480 188140 -2814

0801 19250 20000 20020 20000 20020 20000 770 750 50 3070 -30
0802 19370 20140 20140 20140 20140 20140 770 770 200 8282 -166
0803 19385 20160 20160 20160 20160 20160 775 775 2918 52450 -2290
0804 19410 20185 20185 20185 20185 20185 775 775 146 5994 -120
0805 19625 20400 20410 20200 20410 20400 785 775 752 3208 114
0806 19605 20385 20385 20385 20385 20385 780 780 32 534 8
0807 19735 20500 20520 20500 20520 20510 785 775 4 478 -2
0808 19845 20600 20635 20600 20635 20630 790 785 46 306 22
0809 19910 20705 20705 20665 20705 20695 795 785 14 16 4
0810 19995 20790 20790 20785 20790 20785 795 790 66 202 60
0811 19600 19600 19600 0 0 60 0
0812 20110 20900 20910 20900 20910 20900 800 790 6 46 0
小计 4234 74646 -2400

注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息